de l’Agenais (1778-1783)
| Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu | Enrôlement | Unité | Grade | Date de décès | Lieu du décès | Affectation | Notes |
| ABLAN | François | | Marmande | | L'Hector | | | | Matelot | |
| ADELPRAT | Guillaume | | Marmande | | Le Glorieux | | | | Matelot | |
| AILLIER | Jean Pierre | 1760 | Tonneins | 08/03/1777 | Régiment de Gatinais | | | | Compagnie de Chasseurs | Congédié le 20/11/1783 |
| ALIEN | Jean | | Marmande | | Le Scipion | | | | Matelot | |
| ALLECH | Jean Pierre | 1759 | Tonneins | 08/03/1777 | Régiment de Gatinais | | | | Compagnie de Cabrières | Congédié le 20/11/1783 |
| ANSEIGNAN | Antoine | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| ARGELOS | Pierre | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| ARMAGNAC | Thomas | | Agen | | Le Fier | | | | Matelot | |
| ARTIGALA | Etienne | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| AUBELIS | Jean | | Marmande | | Le Protecteur | | | | Matelot | |
| AUDIREAU | Pierre | | Marmande | | Le Fendant | | | | Matelot | Brûlé considérablement dans le combat du 06/07/1779. Débarqué à la Grenade le 08/07 suivant. |
| AUDUIT | François | | Marmande | | L'Actionnaire | | | | Matelot | |
| AUDUREAU | Jean | | Sainte-Bazeille | | Le Tonnant | | | | Matelot | |
| AUGER | Antoine | | Marmande | | Le Fendant | Aide Canonnier | | | Aide Canonnier | |
| BACQUÉ | André | | Le Passage d'Agen | | Le Marseillais | | | | Matelot | |
| BALAUS | Jean | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| BALLEREAUD | Jean | | Marmande | | La Concorde | Aide canonnier | | | Officier marinier de canonnage | Blessé mortellement au combat de 22/08/1778 |
| BARBE | Raymon | | Marmande | | La Concorde | | | | Matelot | Blessé au combat de 18/02/1779 |
| BARBE | Bertrand | | Marmande | | L'Andromaque | | | | Matelot | |
| BARBE | Michel | | Marmande | | Le Jason | | | | Matelot | |
| BARBE | Antoine | | Marmande | | L'Expériment | Aide canonnier | | | Officier marinier de canonnage | |
| BARBE | Jean | | Meilhan | | Le Zélé | | | | Matelot | |
| BARBIER | Etienne | | Agen | | Le Northumberland | | | | Domestique | |
| BARELET | Louis | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| BARONITTES (dit La Tendresse) | Jean | 1745 | Marmande | 18/12/1765 | Régiment de Foix | | | | Compagnie de Biville | Rayé des contrôles 23/07/1784 |
| BARRAUD | Guiraud | | Sainte-Livrade | | La Provence | | | | Matelot | |
| BÂTARD | Etienne | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| BAUDON | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| BAUDRIS | Pierre | | Tonneins | | Le Guerrier | | | | Matelot | |
| BAUGRAND (dit Blondin) | Pierre | 1760 | Port-Sainte-Marie | 10/05/1777 | Régiment de Foix | | 27/02/1780 | Saint-Vincent | Compagnie de Biville | |
| BEAUMARTIN | Jean | | Agen | | La Bourgogne | | 17/08/1781 | Mort à bord | Matelot | |
| BEAUMARTIN | Jean | | Agen | | Le Fendant | | | | Matelot | |
| BÉGOULE | Joseph | | Clairac | | Le Fantasque | | | | Matelot | |
| BENSE | Antoine | | Le Passage d'Agen | | Le Marseillais | | | | Matelot | |
| BERGÉ (dit La Fleur) | Joseph | 1754 | Montségur | 16/11/1770 | Régiment de Soissonnais | | | | Compagnie de grenadiers | Congédié le 31/09/1783 |
| BERNAIS | Jean | | Marmande | | La Ville-de-Paris | | | | Novice | |
| BERNIER | Jean | 1737 | Agen | 30/12/1755 | Régiment de Bourbonnais | | | | Compagnie de Chalvet | Rengagé pour 1 an le 07/10/1779 |
| BERONNE | Jean | | Marmande | | Le Réfléchy | | | | Matelot | |
| BERTEIG | Jean | | Marmande | | Le César | | | | Matelot | |
| BERTRAND | Claude | | Ambrus | | La Provence | | | | Matelot | |
| BERTRAND | Mathieu | | Marmande | | Le Magnanime | | | | Matelot | |
| BESSON | Jean | | Marmande | | L'Andromaque | | | | Matelot | |
| BIBES | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | 19/03/1780 | Mort à l'hôpital de Fort-Royal | Matelot | |
| BIDOT | Bernard | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| BIERRE | Martin | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| BIGNOLE | Joseph | | Marmande | | Le Réfléchy | | | | Mousse | |
| BIGNON | Michel | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| BLANCON | Antoine | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| BOC | Nicolas | 1744 | Casteljaloux | 09/12/1775 | Régiment de Foix | Adjudant | | | Compagnie de grenadiers | Fait adjudant le 02/05/1785 |
| BODINIOU | Antoine | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| BOISALEN | Arnaud | | Marmande | | L'Andromaque | Aide canonnier | | | Aide canonnier | |
| BOISSONNEAU | Jean | | Marmande | | Le Jason | Quartier maître | | | Quartier maître | |
| BOISSONNEAU | Pierre | | Marmande | | Le Magnanime | | | | Matelot | |
| BOMPAS | Raymond | | Sainte-Livrade | | La Provence | | | | Matelot | |
| BONNEVILLE | Bernard | | Marmande | | Le Saint-Esprit | | | | Novice | |
| BORDE | François | | Marmande | | L'Andromaque | | | | Matelot | |
| BORDENAVE | Nicolas | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| BORDES | François | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| BOSSE | Guillaume | | Marmande | | Le Réfléchy | | | | Matelot | |
| BOUCHARD | Jean-Baptiste | | Agen | | Le Tonnant | | | | Novice | |
| BOUET | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| BOUISSEAU | Bernard | | Marmande | | Le Réfléchy | | | | Matelot | |
| BOULÉ | Thomas | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| BOULJAGUETE | Etienne | | Marmande | | Le Diadème | | | | Surnuméraire | |
| BOURDON | Jean | | Marmande | | La Bourgogne | | | | Matelot | |
| BOUROUCLE | Pierre | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| BOURRIÉ | Jacques | | Marmande | | Le Vengeur | | | | Matelot | |
| BOUTIN | Bernard | | Marmande | | L'Andromaque | | | | Matelot | |
| BROUSTAN | Jean | | Agen | | Le Protecteur | | | | Matelot | |
| BROUSTEAU | Antoine | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| BROUSTEAU | Jean | | Marmande | | L'Hector | | | | Matelot | |
| BRUSSAC | Marcel | | Marmande | | L'Actionnaire | | | | Matelot | |
| BRUSSAC | Michel | | Marmande | | L'Auguste | | | | Novice | |
| BUISSON | Pierre | | Marmande | | La Ville-de-Paris | Gabier | | | Gabier | |
| CAILLAT | Jean | | Port de Penne | | Le Fantasque | | | | Matelot | |
| CAPDEVILLE | Bernard | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| CAPRAIS | Etienne | | Agen | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| CAQUET | Félix | | Marmande | | L'Hercule | | 09/05/1782 | Mort noyé | Novice | |
| CARAL | Etienne | | Marmande | | Le Vengeur | | 07/12/1780 | Mort en mer | Matelot | |
| CARRERE | Gabriel | | Marmande | | Le Fendant | | 06/03/1779 | Mort à bord | Matelot | Fièvre putride. |
| CASSAU | Guillaume | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| CASSE | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| CASSE | Jean | | Paillolles | | Le Guerrier | | | | Matelot | |
| CASSOU | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| CASTAGNE | Jean | | Marmande | | L'Auguste | | | | Novice | |
| CASTAGNE | Pierre | | Marmande | | L'Auguste | | | | Novice | |
| CASTAGNOL | Giraud | | Marmande | | Le Réfléchy | | | | Novice | |
| CASTAING | Jean | | Marmande | | Le Fendant | | 29/03/1779 | Mort à bord | Matelot | Fièvre putride. |
| CASTAU | Antoine | | Marmande | | Le Scipion | | 14/06/1781 | | Matelot | |
| CATESTE | Philippe | | Marmande | | L'Artésien | | | | Second Canonnier | |
| CAUSIMON | Guillaume | | Marmande | | La Concorde | | | | Matelot | |
| CAUZAT | Jean | | Marmande | | La Concorde | | | | Matelot | |
| CAVALIER | Pierre | | Sainte-Livrade | | La Provence | | | | Matelot | |
| CHAISE | Jean | | Trentels | | Le Sagittaire | | 01/10/1779 | Mort en mer | Matelot | Savannah |
| CHAMPOUL | Arnoult | | Marmande | | Le Northumberland | | | | Matelot | |
| CHAPOUILLE | Pierre | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| CHARBOUILLUT | Pierre | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| CHARIT | Jean | | Marmande | | La Concorde | | | | Matelot | |
| CHARLOT | Guillaume | 21/03/1736 | Fongrave | | Régiment de Touraine | Capitaine | | | Etat-Major | Chevalier de Saint-Louis 05/12/1781 pour sa bonne conduite à York. |
| CHATEIGNIER | Pierre | | Marmande | | L'Actionnaire | | 06/07/1780 | Mort à l'hôpital de Saint-Pierre | Novice | |
| CHEVALIER | Ernest | | Marmande | 47 | L'Andromaque | | | | Matelot | |
| CHRISTOT | Jacques | 1762 | Mézin | 18/07/1779 | Régiment d'Auxonne | | 17/10/1781 | Yorktown | Compagnie Dupuy | Tué en batterie d'un boulet au siège d'York. |
| CIRET | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | 05/12/1778 | Mort à la mer | Matelot | |
| CLAVIEUX | Jacques | | Marmande | | Le Diadème | | 02/04/1779 | | Matelot | |
| COCQ | Antoine | | Agen | | Régiment d'Agénois | | 18/11/1781 | | | Williamsburg |
| COLONGE | Jacques | | Marmande | | Le Vengeur | | | | Matelot | |
| COMMERLE | Joseph | | Marmande | | Le Réfléchy | | 29/08/1781 | | Novice | |
| COSINONT | Guillaume | | Marmande | | L'Andromaque | | | | Matelot | |
| COSSIMOU | Jean | | Marmande | | L'Auguste | | 10/07/1782 | Mort à bord | Matelot | |
| COSSIMOU | Guillaume | | Marmande | | L'Auguste | | | | Matelot | |
| COSTA | Antoine | | Marmande | | Le Réfléchy | | | | Matelot | |
| COSTE | Jean | | Marmande | | La Concorde | | | | Matelot | |
| COSTE | Jean | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| COTRISSE | Pierre | | Marmande | | L'Annibal | | 10/10/1780 | Mort à bord | Matelot | |
| COURS | Antoine | | Agen | | Le Protecteur | | | | Matelot | |
| COUTUREAU (dit La Terreur) | François | 1749 | Duras | 05/04/1773 | Régiment de Soissonnais | | | | Compagnie Didier | Congédié le 08/09/1783 |
| CRIDELAUSE | Jean | | Marmande | | Le Réfléchy | Aide Canonnier | 27/07/1778 | Mort au combat | Aide Canonnier | Bombardement de Newport |
| CRIDELAUZE | Pierre | | Tonneins | | Le Zélé | | | | Matelot | |
| CROUCHEPAIRE | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| DANEY | Guiraud | | Castel-Amouroux | | Le César | | | | Gabier | Au combat du 06/07/1779. Contusion un peu forte à la cuisse droite et la jambe gauche. |
| DANSOULLA | Antoine | | Sainte-Livrade | | La Provence | | | | Matelot | |
| DANTELLE | Jean | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| D'AUNIS | Etienne | | Agen | | Le Caton | | | | Matelot | |
| DE BAZIN | Guillaume | 24/05/1740 | Marmande | | Régiment de Soissonnais | Capitaine | | | Capitaine en Second du 08/10/1780 | |
| DE CALONNE DE RAGEAUD | Jean-Joseph | 10/10/1761 | Saint-Sernin | | Régiment de Gatinais | Sous-Lieutenant | | | Lieutenant en second 16/11/1781 | Régiment de Gatinais |
| DE LAUNE | Joseph | | Marmande | | La Consolante | Canonnier | | | Matelot canonnier | |
| DÉCOURS | Charles | | Marmande | | Le Réfléchy | | 23/03/1782 | | Matelot | |
| DEFERIEL | Antoine | | Marmande | | Le Fendant | | 12/11/1780 | Mort à bord | Matelot | |
| DEFOIS | Pierre | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| DEIX | Pierre | | Sainte-Livrade | | La Provence | | | | Matelot | |
| DELACHE | Pierre | | Marmande | | Le Fendant | | 14/03/1779 | Mort à bord | Matelot | Fièvre putride. |
| DELAS | Jean | | Marmande | | La Bourgogne | | | | Matelot | |
| DELASSE | Jean | | Marmande | | L'Andromaque | | | | Matelot | |
| DELAUX | Pierre | | Villeneuve-sur-Lot | | Le Glorieux | | | | Matelot | |
| DELBER | Jean | | Sainte-Livrade | | La Provence | | | | Matelot | |
| DELBES | Guillaume | | Paillolles | | Le Guerrier | | | | Matelot | |
| DELIAS | Jacques | | Le Passage d'Agen | | Le Marseillais | | | | Matelot | |
| DELMASSE | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| DELMATRE | Jean Pierre | | Clairac | | Le Tonnant | Timonier | | | Timonier | |
| DELPECH | Bernard | | Marmande | | Le Sceptre | | 10/09/1782 | Mort à bord | Matelot | |
| DELPET | Pierre | | Marmande | | Le Northumberland | | | | Novice | |
| DELRIEU | Pierre | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| DELTRIEUX | Pierre | | Marmande | | Le Solitaire | | 25/09/1781 | Mort à la mer | Matelot | Yorktown |
| DEMENS | Henry | | Le Passage d'Agen | | Le Marseillais | | | | Matelot | |
| D'ERAY | Antoine | | Marmande | | L'Artésien | | | | Aide Canonnier | |
| DERRIEUX | Jean | | Agen | | Le Fier | | | | Domestique | |
| D'ESAUDERS | Jean | 1743 | Beauville | 02/09/1773 | Régiment de Saintonge | Sergent | | | Compagnie de Wouves. | |
| D'ESCAS | Antoine | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot Canonnier | |
| DESPIN | Etienne | | Marmande | | La Concorde | | | | Matelot | |
| DEVAUX (dit Belus) | Jean | 1760 | Anzex | 06/03/1778 | Régiment de Bourbonnais | | 10/05/1780 | Lamballe | Compagnie du Chevallier | |
| DEVEUX | Jean | | Marmande | | L'Auguste | | | | Matelot | |
| DEVIER | Mathurin | | Marmande | | La Ville-de-Paris | | | | Matelot | |
| DOMINGY | Pierre | 1749 | Montflanquin | 23/02/1766 | Régiment de Foix | | | | Compagnie de Biville | Rengagé pour la troisième fois en 1782. |
| DONIS | Pierre-Denis | 1756 | Miramont | 01/05/1776 | Régiment de Soissonnais | Caporal | | | Compagnie des Grenadiers | Passé caporal en 1784. |
| DORÉ | Raymond | | Agen | | Le Protecteur | | | | Matelot | |
| DOUBLE | Giraud | | Marmande | | Le Citoyen | | | | Matelot | |
| DOUCET | Nicolas | | Marmande | | Le Fendant | | | | Canonnier servant | |
| DROUILHET de SIGALAS | Ignace | 26/11/1752 | Marmande | | Régiment d'Agénois | Lieutenant | | | Etat-Major | Blessé au siège d'York en 1781. |
| DROUILLET | Berthoumieu | | Marmande | | La Concorde | | | | Matelot | |
| DROUILLET | Jean | | Port de Penne | | Le Fantasque | | | | Matelot | |
| DUBERY | Jacques | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| DUBOURDIEU | Jean | | Marmande | | L'Hercule | | | | Matelot | |
| DUBOURG | Jean | | Marmande | | L'Engageante | | | | Matelot | |
| DUBREUIL | Antoine | | Marmande | | Le Diadème | | | | Matelot | Blessé au combat de 06/07/1779 |
| DUCOURNEAU | Joseph | | Port-Sainte-Marie | | Le Protecteur | | | | Matelot | |
| DUFOUR | Pierre | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| DUFOUR | Joseph | | Marmande | | Le Saint-Esprit | | | | Novice | |
| DUGARCIN | Jean | | Boé | | Le Zélé | | | | Matelot | |
| DULONG | Jacques | 1761 | Sainte-Livrade | 11/12/1778 | Régiment de Foix | | | | Compagnie de grenadiers | |
| DULUC | Jean | | Marmande | | Le Sceptre | | 02/07/1781 | | Matelot | |
| DULUQUE | Jean | | Marmande | | L'Andromaque | | | | Matelot | |
| DUMASSE | Jean | | Marmande | | L'Hercule | | | | Matelot | |
| DUNAUD | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| DUPUIS | François | | Marmande | | La Ville-de-Paris | | | | Novice | |
| DUPUIS | Antoine | | Marmande | | Le Northumberland | | | | Novice | |
| DUPUY (dit L'Amour) | Joseph | 1761 | Moncrabeau | 01/01/1779 | Régiment de Foix | | 25/10/1782 | Mort en mer | Compagnie Dampierre | Mort sur Le Magnanime. |
| DURAND | Jean | | Le Passage d'Agen | | Le Marseillais | | | | Matelot | |
| DURAUX | Arnaud | | Marmande | | L'Andromaque | | | | Matelot | |
| DUTIL | Jean | | Marmande | | Le Sceptre | Officier marinier | | | Officier | |
| DUVAL | Charles | | Marmande | | Le Sceptre | | 12/10/1782 | Mort à bord | Matelot | |
| ESPAGNAC (dit Barrique) | Jean | | Marmande | | Le Fendant | | 21/02/1780 | Mort à l'hôpital de Fort-Royal | Novice | |
| FABRE | Pierre | 1754 | Lédat | 08/04/1778 | Régiment de Saintonge | | | | Compagnie des Forets. | Congédié le 18/04/1786 |
| FABRE | Jean | 1760 | Saint-Pastour | | Régiment de Touraine | | | | Compagnie de Beauregard | |
| FABRE (dit Bonamy) | Jean | 1760 | Saint-Pastour | 13/05/1779 | Régiment de Touraine | | | | Compagnie de Beauregard | Congédié le 10/05/1783 |
| FAISAUBAT | Pierre | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| FANGUETTE | Guillaume | | Marmande | | Le Saint-Esprit | | 06/06/1782 | Mort à l'hôpital de Fort-Royal | Novice | |
| FAONDEAU | Pierre | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| FAUCHER | Jean | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| FAUCONNEAU | Jean | | Marmande | | L'Hector | | | | Matelot | |
| FAUGAS | Jean | | Marmande | | La Concorde | | | | Matelot | |
| FEUILLONCAT | Jean | | Marmande | | Le Diadème | | | | Matelot | |
| FILLIOT | Pierre | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| FLAIRET (dit Maupas) | Pierre | | Marmande | | Le César | | | | Matelot | |
| FORESTIER | Augustin | | Marmande | | La Couronne et Le Pluton | | | | Timonier | |
| FOUQUERAY | Pierre | | Marmande | | L'Auguste | | | | Novice | |
| FOUSQUERRE | Guillaume | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot Canonnier | |
| FRANÇOIS | Jean | | Marmande | | Le Fendant | Aide Canonnier | | | Aide Canonnier | |
| FURON | Jean | | Nérac | | Le Vengeur | | | | Matelot | |
| GALLINE | Jean | | Marmande | | Le Fendant | | | | Matelot | |
| GARAX | Raymond | | Saint-Hilaire | | Le Fantasque | | | | Matelot | |
| GASQUET | François | | Marmande | | La Ville-de-Paris | | | | Matelot | |
| GASSOU | François | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| GAUSSIN | Michel | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| GERENNE (dit Fumel) | Jean | 1754 | Fumel | 19/09/1778 | Régiment de Hainault | | 18/10/1781 | Mort en mer | Compagnie Deschamps | |
| GIMOUS | François | | Agen | | Le Fier | | | | Matelot | |
| GINETTE | Antoine | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| GOUDOURMAN (dit Sainre-Foix) | Jean | 1745 | Agen | 19/01/1762 | Régiment de Bourbonnais | | | | Compagnie Desondes | Rengagé pour 1 an le 22/12/1778 |
| GOURAGUE | Guillaume | | Marmande | | Le Fendant | | 26/02/1779 | Mort à bord | Matelot | Fièvre putride. |
| GOURMELON | Félix | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| GRAVERE | Michel | | Agen | | Le Protecteur | | | | Matelot | |
| GRAVERRE | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | 25/12/1779 | Mort à l'hôpital du Fort-Royal | Matelot | |
| GRIGNARD | Etienne | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| GUÉRIN | Jacques | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| GUÉRIN | Jean | | Marmande | | Le Magnanime | | | | Matelot | |
| GUILLON | Guillaume | | Marmande | | Le Sceptre | | 20/09/1782 | Mort à bord | Matelot | |
| GUITARD | Jean | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| GURGET | Pierre | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| JAMY | François | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| JOUGLAT | François | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| JULIA | Nicolas | | Marmande | | Le Fendant | | | | Canonnier servant | |
| JULIEN (dit Barberousse) | Pierre | 1755 | Mézin | 22/03/1778 | Régiment de Bourbonnais | | 23/07/1780 | Mort à Boston | Compagnie de Cazals | |
| LA BARTHE | François | | Marmande | | Le Fendant | | | | Matelot | |
| LA BRUNIE | Charles | | Le Passage d'Agen | | Le Marseillais | | | | Matelot | |
| LA CHAISE (dit Jolicoeur) | Jean | 1751 | Saint-Hilaire | 10/03/1768 | Régiment de Soissonnais | | | | Matelot | Congédié le 10/03/1784 |
| LA CLAVERIE | Michel | | Le Passage d'Agen | | Le Marseillais | | | | Matelot | |
| LA COMBE | Henry | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| LA COMBE | Jean | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| LA COSTE | Jean | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| LA COSTE | Jean | | Marmande | | Le Fendant | Aide Canonnier | 15/02/1779 | Mort à bord | Aide Canonnier | Fièvre putride. |
| LA GRAVE | Bertrand | | Marmande | | Le Guerrier | | | | Matelot | |
| LA PERCHE | Jean | | Marmande | | La Concorde | | | | Matelot | |
| LA PORTE | Jean | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| LA PORTE | Pierre | | Marmande | | Le Northumberland | | | | Matelot | |
| LA RIVE | Jean | | Paillolles | | Le Guerrier | | | | Matelot | |
| LA ROCHE COQUET | Marc-Antoine | 30/07/1744 | Agen | | Régiment d'Agénois | Capitaine | | | Etat-Major | |
| LA VIGNE ou LAVIGNE | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| LABARDIN | Jacques | | Marmande | | L'Auguste | | | | Novice | |
| LABAT | Jean | | Marmande | | Le Guerrier | | | | Matelot | |
| LABAT | François | | Marmande | | Le Sceptre | Officier marinier | 12/04/1782 | Mort au combat | Officier | |
| LABEAU | François | | Marmande | | Le Sceptre | | 12/04/1782 | Mort au combat | Matelot | |
| LABERGNE | Félix | | Marmande | | La Chimère | | | | Matelot | Prisonniers échangés, embarqués à Charlestown. |
| LABEZEILE | Joseph | | Marmande | | Le Protecteur | | | | Matelot | |
| LABRONE | Antoine | | Marmande | | Le Scipion | | 15/10/1781 | | Matelot | |
| LACOMBE | François | | Paillolles | | Le Guerrier | | | | Matelot | |
| LACOSTE | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | 25/10/1779 | Mort à bord | Matelot | |
| LACOSTE | Louis | | Marmande | | Le Sceptre | | 12/04/1782 | Mort au combat | Matelot | |
| LAFON | Benoit | | Marmande | | La Concorde | | | | Matelot | |
| LAFOSSE | Pierre | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| LAGONNIE | Pierre | 1750 | Verteuil-d'Agenais | 07/02/1773 | Régiment de Soissonnais | | 20/11/1784 | Hôpital de Montpellier | Compagnie Didier | |
| LAGRAVE | Bertrand | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| LAIGE | André | | Boé | | Le Zélé | | | | Matelot | |
| LALANNE | François | | Le Passage d'Agen | | Le Fantasque | | | | Matelot | |
| LALANNE | Claude | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| LALAUNNE | Pierre | | Marmande | | L'Artésien | | | | Novice et Matelot | |
| LALIMAN | Jean | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| LAMAISON | Jean | | Marmande | | La Couronne et Le Pluton | | | | Matelot | |
| LAMARQUE | Antoine | | Marmande | | Le Sceptre | | 11/11/1782 | | Matelot | |
| LAMOTTE | Joseph | | Port-Sainte-Marie | | Le Protecteur | | | | Matelot | |
| LANDIÉ | Raimond | | Marmande | | Le Vengeur | | | | Matelot | |
| LANGE | Pierre | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| LARQUEY | Simon | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| LARRIEU | Pierre | | Marmande | | L'Andromaque | | | | Matelot | |
| LARTIGAU | Jean | | Boé | | Le Zélé | | 06/09/1778 | | Matelot | Mort en Nouvelle-Angleterre |
| LASALLE | Joseph | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| LASSERRE | Guillaume | | Marmande | | La Ville-de-Paris | | | | Novice | |
| LATAPIE | Pierre | | Tonneins | | Le Protecteur | | | | Matelot | |
| LAURENT | Louis | | Marmande | | Le Fendant | | | | Matelot | |
| LAURENT | Pierre | | Meilhan | | Le Zélé | | | | Matelot | |
| LAVEAU | Pierre | | Marmande | | La Couronne et Le Pluton | | | | Matelot | |
| L'EGLISE | Barthélémy | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| L'ESPINASSE | Antoine | | Marmande | | Le Vengeur | | | | Matelot | |
| LOMBAN | Philippe | | Marmande | | Le Fier | | | | Matelot | |
| LOMBARD | Jean | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| LOMBATERRE | Joseph | | Nicole | | Le Marseillais | | | | Matelot | |
| LONCE | Antoine | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| LOUIS | Jean | | Marmande | | La Ville-de-Paris | | | | Novice | |
| LOZÉ | Pierre | | Marmande | | Le Magnanime | | | | Matelot | |
| LUBET | Jean | | Marmande | | Le Réfléchy | | | | Matelot | |
| LUC | Michel | | Marmande | | Le Souverain | | | | Matelot | |
| LUSSAN | Joseph | | Agen | | Le Tonnant | | | | Novice | |
| MACARIE | Charles | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| MACCOY | Pierre | | Le Passage d'Agen | | Le Marseillais | | 11/11/1779 | Mort en mer | Matelot | |
| MAGNAC | Bertrand | | Paillolles | | Le Guerrier | | | | Matelot | |
| MAGNAN | Jean | | Marmande | | L'Hercule | | 20/10/1782 | | Novice | |
| MAILLÉ | Arnaud | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| MALADIE | Jean | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Matelot | |
| MALLEMOLE | Raymond | | Marmande | | La Concorde | | | | Divers | |
| MARECHAL | Pierre | 1756 | Casteljaloux | 19/10/1773 | Régiment de Foix | | 06/09/1780 | Mort à Saint-Vincent | Compagnie Dampierre | |
| MARES | Jacques | | Marmande | | L'Actionnaire | | 02/01/1780 | Mort à bord | Novice | |
| MARGOULÉ | Jean | | Marmande | | L'Annibal | | 15/10/1779 | Mort à bord | Matelot | Savannah |
| MARIOL | Jean | | Marmande | | Le Réfléchy | | | | Matelot | |
| MAROSSE | Joseph | | Marmande | | Le Fendant | | | | Matelot | |
| MARQUET | François | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| MARTIN | Jean | | Marmande | | La Ville-de-Paris | | | | Novice | |
| MARTY | Jean | | Paillolles | | Le Guerrier | | | | Matelot | |
| MARTY | Pierre | | Paillolles | | Le Guerrier | | | | Matelot | |
| MASSIBLE | Jean | | Marmande | | Le Sceptre | | 03/10/1782 | Mort à bord | Novice | |
| MAUFFANGE | Guillaume | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| MAURICE | Jean | | Marmande | | L'Artésien | | | | Matelot | |
| MAZERE | Bernard | | Marmande | | Le Marseillais | | | | Novice | |
| MENIER (dit Libourne) | André | 1763 | Sénestis | 11/10/1779 | Régiment de Touraine | | 04/05/1781 | Mort au Port au Prince | Compagnie de Savary | |
| MÉRAC | Baptiste | | Marmande | | L'Annibal | | | | Matelot | |
| MERCIER | Jacques | | Marmande | | Le Saint-Esprit | | | | Novice | |
| MERIE | Pierre | | Marmande | | Le Sceptre | | | | Surnuméraire | |
