Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
DESCULLIER | ||
MargueriteC,P | ||
DESCURAN | ||
FrançoiseC,P | ||
Jean AntoineE,E | Naissance le 19 sep. 1634, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
PierreC,P | ||
DESERRE | ||
MargueriteC,P | ||
DESESBATS | ||
AnneC,P | ||
AntoineE,E | Naissance le 30 mai 1658, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
AntoineE,E | Naissance le 23 nov. 1654, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
EtienneE,E | Naissance le 20 sep. 1654, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
GuillaumeE,E | Naissance le 12 nov. 1662, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
IsabeauC,P | ||
IsabeauE,E | Naissance le 17 oct. 1660, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
JeanC,P | ||
JeanC,P,P | est décédé le 9 fév. 1657, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
MarieC,E,E,P | Naissance le 21 juin 1771, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
PhilippeE,E | Naissance le 6 jan. 1655, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
PhilippeE,E | Naissance le 12 mars 1656, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
PierreC,P,P,P,P,P,P,P | ||
PierreE,E | Naissance le 25 juil. 1656, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
PierreE,E | Naissance le 10 août 1665, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
RaymondC,E,E,P | ||
DÉSIRÉE | ||
BombletC,P | ||
DESMALES | ||
IsabeauC,P,P | ||
DESMAZÈS | ||
MagdelaineC,P,P | ||
DESMONS | ||
AnneC | ||
EtienneC | ||
GéraudC | ||
MarieC | ||
DESOUS | ||
MartheC,P,P,P | ||
DESPANS | ||
AntoineC,P | ||
ArnaudC,E,P,P | ||
FrançoisE,E | Naissance le 20 août 1647, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
FrançoiseC,P,P,P,P,P | ||
FrisE,E | Naissance le 24 déc. 1625, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
GaillardP | ||
JeanC,P | ||
JeanneC,P,P,P | est décédée le 25 sep. 1671, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
JeanneC,P,P,P | ||
JeanneE,E | Naissance le 8 mai 1656, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
JeanneC | ||
MagdelaineC,E,E,P | ||
MargueriteC,E,E,P,P,P,P | ||
Odet | est décédé le 7 déc. 1630, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
PierreC,P | ||
DESPASE | ||
GuilhemC,P | ||
MenaudE,E | Naissance le 21 mars 1604, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
DESPEIROUX | ||
BernardE,E | Naissance le 16 déc. 1632, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
CatherineC,P | ||
JeanC,P | ||
DESPERGEAT | ||
CatherineC,P | ||
DESPIT | ||
JeanneC | ||
DESPLAT | ||
GeorgeC,P | ||
JeanE,E | Naissance le 9 nov. 1618, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
DESSANS | ||
AntoineE,E | Naissance le 27 juil. 1640, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
FrançoiseC,P | ||
HélèneC,P | ||
JeanC,P | ||
JeanneE,E | Naissance le 25 fév. 1626, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
Jeanne FoiC,C,E,E,P,P | Naissance le 30 jan. 1774, Foulayronnes, Lot-et-Garonne, France | est décédée le 9 juin 1820, Agen, Lot-et-Garonne, France |
JosephC,P | ||
MargueriteC,P,P,P,P,P | ||
PierreC,P | ||
DESSAUX | ||
JeanC,P | ||
JeanneC,E,E,P,P,P | ||
DESSON | ||
Marie Louise | est décédée le 16 jan. 1803 | |
DESTAING | ||
FrançoiseC | ||
JacquelineE,E | Naissance le 10 août 1602, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
JeanC,P | ||
DESTRADES | ||
François | est décédé le 24 nov. 1645, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
DESTURGUE | ||
RoseC,P,P | ||
DETAIN | ||
GobertC,P | ||
NicolleE,E | ||
DEVEZE | ||
JeanP | ||
JeanneC,E,P,P,P | est décédée le 29 mars 1796, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
DEVIC | ||
GuillaumeC,P,P | ||
JeanE,E | Naissance le 1 nov. 1744, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
MagdelaineC,P,P | ||
MargueriteC,P | ||
MarieC,E,E,P,P,P,P,P | Naissance le 24 oct. 1746, Moirax, Lot-et-Garonne, France | est décédée le 28 mars 1785, Moirax, Lot-et-Garonne, France |
DEVIN | ||
MargueriteC,P | ||
D'HALLOT | ||
ChrétienneC,E,E | Naissance le 31 oct. 1644, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
ClaudeC,P,P | ||
EtienneE,E | Naissance le 3 fév. 1602, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
FlorimondC | ||
FrançoisE,E | Naissance le 2 mai 1604, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
LaurentC,P | ||
PierreE,E | Naissance le 15 jan. 1651, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
RobertC,P | ||
DHELLEMMES | ||
Eleonore AmelieC | Naissance le 15 jan. 1846, Sainghin-en-Melantois, Nord, France | |
MarieC,P | Naissance le 15 août 1856, Sainghin-en-Melantois, Nord, France | est décédée le 13 août 1917, Paris 18eme, Paris, France |
D'HOPIL | ||
GenevièveC,P,P,P | est décédée le 3 fév. 1690, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
DHUGUES | ||
AnneE,E | Naissance le 3 oct. 1632, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
JeanC,P,P | ||
Jean LouisE,E | Naissance le 18 août 1628, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
DICHÉ | ||
AntoinetteC | ||
DINIÉ | ||
IsabelleE,E | Naissance le 18 jan. 1615, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
JeanC,P | ||
DIOLET | ||
JeanneC | ||
DITTÉ | ||
IsabeauC,P,P | ||
DOAZAN | ||
CatherineE,E | Naissance le 17 mars 1630, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
GuilhemC,P,P | ||
GuillaumeE,E | Naissance le 15 nov. 1626, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
MargueriteC,P,P | ||
DOMAIGNAC | ||
AntoineC | ||
DOMAIN | ||
CrespinE,E | Naissance le 1 jan. 1604, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
JeanneC,P | ||
JeanneC,P,P,P,P,P | ||
PierreC,P | ||
DONZE | ||
François Joseph | Naissance le 28 déc. 1740, Fleurbaix, Pas-de-Calais, France | |
Pierre François | Naissance le 10 oct. 1738, Fleurbaix, Pas-de-Calais, France | est décédé le 15 sep. 1760, Sailly S/ La Lys, Pas-de-Calais, France |
Pierre Joseph | Naissance le 5 fév. 1737, Fleurbaix, Pas-de-Calais, France | |
Seraphine JosepheC,P,P | Naissance le 11 mars 1753, Sailly S/ La Lys, Pas-de-Calais, France | est décédée le 9 fév. 1817, Saint-Amand-les-Eaux, Nord, France |
DORDÉ | ||
RaymondeC,P | ||
D'ORTY | ||
FrançoiseC,P,P,P,P,P,P | est décédée le 3 juil. 1660, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
FrançoiseC,P,P,P,P | ||
DOSTES | ||
AntoinetteC,P | ||
JeanC,P | ||
JeanneC,P,P | ||
ThérèseC,E,E | est décédée le 18 déc. 1842, Marmont-Pachas, Lot-et-Garonne, France | |
DOUAZAN | ||
AnneC,P,P,P,P | ||
FrançoisC,P,P | ||
JeanE,E | Naissance le 12 mai 1649, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
MargueriteE,E | Naissance le 19 sep. 1646, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
MarieC | ||
DOUX | ||
EtienneC,P | ||
JeanE,E | Naissance le 2 oct. 1665, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
DOUZON | ||
GuillaumeC | ||
HenriC | ||
MargueriteC,P,P | ||
MargueriteC,P,P | ||
MarieC | ||
MarquèseC | est décédée le 27 sep. 1663, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
DOUZON DE LALANDE | ||
Personne inconnue | est décédé le 10 mai 1668, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
DROUILLET | ||
AnneE,E | Naissance le 8 déc. 1649, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
BertrandE,E | Naissance le 30 déc. 1661, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
BlaiseC,E,P,P,P,P,P | ||
JacquesE,E | Naissance le 26 nov. 1656, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
JeanneC,P | ||
JeanneE,E | Naissance le 24 fév. 1648, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
MarieE,E | Naissance le 20 sep. 1643, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
DRUART | ||
FrançoiseC,E,E | ||
JeanC,P | ||
DRUBIGNY | ||
Marie | est décédée le 7 déc. 1714, Origny en Thierache, Aisne, France | |
DU BURG | ||
GéraudE,E | Naissance le 21 avr. 1624, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
GuillaumeC,P | ||
DU BUSQUET | ||
JeanC,P | ||
JeanneE,E | Naissance le 15 août 1624, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
DU GARRY | ||
JeanC | ||
DU GRAVIER | ||
ClémenceC,P | est décédée le 15 fév. 1651, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
DU TUQUO | ||
CatherineC,P,P,P,P,P | ||
DUBAR | ||
Clemence Ismerie | ||
DUBECQUE | ||
MarieC,P | ||
DUBEDAT | ||
CatherineC,P,P | ||
MarieC,P | ||
DUBERGÉ | ||
Personne inconnueE,E | Naissance le 22 jan. 1637, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
AlixE,E | Naissance le 20 fév. 1641, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
AnneC,P,P | ||
Antoine | est décédé le 13 juil. 1670, Laplume, Lot-et-Garonne, France | |
BarthélémyE,E | Naissance le 22 oct. 1650, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
BertrandP | ||
CatherineE,E | Naissance le 30 juil. 1638, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
CatherineC,P,P,P | ||
GuiraudeC,P,P | ||
JeanC,P,P,P,P,P,P,P,P,P | ||
JeanC,P,P,P,P | ||
JeanE,E | Naissance le 7 mars 1630, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
JeanE,E | Naissance le 1 mars 1643, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
JeanE | est décédé le 24 nov. 1630, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
JeanneC,P,P,P | ||
JeanneC,P,P,P,P | ||
JeanneC,P,P,P,P | ||
JeanneC,P,P,P | ||
JeanneE,E | Naissance le 20 juin 1643, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
MagdelaineE | est décédée le 7 mars 1631, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
MargueriteC,P,P,P | ||
MargueriteC | ||
MargueriteE,E | Naissance le 23 juil. 1656, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
MarieE,E | Naissance le 12 jan. 1646, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
MarieC,P,P,P | ||
PaulC,E | Naissance le 31 juil. 1636, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
PierreE,E | Naissance le 26 déc. 1647, Moirax, Lot-et-Garonne, France | est décédé le 30 avr. 1652, Moirax, Lot-et-Garonne, France |
PierreP,P | est décédé le 29 mars 1631, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
PierreE,E | Naissance le 10 août 1654, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
PierreE,E | Naissance le 12 jan. 1659, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
PierreE,E | ||
DUBERNARD | ||
FrançoisE,E | Naissance le 19 jan. 1643, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
JeanE,E | Naissance le 10 nov. 1648, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
JeanC | ||
NicolasE,E | Naissance le 24 mars 1645, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
RaymondC,P,P,P | est décédé le 13 mars 1652, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
DUBERNAT | ||
ArnaudC | ||
EtienneC,P | ||
FrançoisC,E,E,P,P,P | ||
JeanneC | ||
Marie | est décédée le 7 août 1669, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
MarieC,P | ||
Marie VictoireC,E,E | ||
Paulin FrançoisE,E | Naissance le 22 juin 1763, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
Thérèse MarieC,E,E | Naissance le 27 mai 1754, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
DUBERNAT DE LAGRANGE | ||
EtienneE,E | Naissance le 28 juil. 1724, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
FoyE,E | Naissance le 7 mars 1730, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
FrançoisC,C,P,P,P,P,P,P | ||
JeanE,E | Naissance le 25 fév. 1728, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
JosephE,E | Naissance le 23 août 1723, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
MarieE,E | Naissance le 3 déc. 1736, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
RoseE,E | Naissance le 10 fév. 1729, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
DUBERNÈS | ||
JeanC,P | ||
PierreE,E | Naissance le 29 oct. 1642, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
DUBESSET | ||
Marie AgatheC,P,P,P,P,P | ||
DUBOIS | ||
RambertE,P | bap.le 30 oct. 1642, Saint-Rambert, Loire, France | est décédé le 14 fév. 1692, Saint-Rambert, Loire, France |
RambertE | ||
SuzanneC,E,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P,P | bap.le 11 déc. 1639, Saint-Rambert, Loire, France | est décédée le 7 avr. 1711, Saint-Rambert, Loire, France |
DUBOSC | ||
JeanneC,P |