Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| FORGUES | ||
| PierreC | ||
| FORT | ||
| AnneE,E | Naissance le 27 déc. 1738, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | |
| FrançoiseE,E | Naissance le 28 déc. 1632, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| GabrielC,P,P,P,P,P | ||
| GuillaumeE,E | Naissance le 22 sep. 1737, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | |
| GuillaumeC,P | ||
| JeanC,P,P | ||
| JeanC,E,E,P | Naissance le 22 oct. 1835, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | |
| JeanC | ||
| JeanneC,P,P | ||
| JeanneE,E | Naissance le 25 jan. 1741, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | est décédée le 18 mai 1742, Aubiac, Lot-et-Garonne, France |
| JeanneE,E | Naissance le 12 mai 1861, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | |
| JeanneC,P,P,P,P,P,P,P | ||
| JosephC,P,P,P,P,P,P | est décédé le 24 sep. 1881, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | |
| LouisE,E | Naissance le 31 juil. 1851, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | |
| LouiseE,E | Naissance le 19 mai 1630, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| MagdelaineC,P | ||
| MargueriteC,P | ||
| MargueriteC,E,E,P,P,P,P | ||
| Marguerite | est décédée le 1 avr. 1636, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| MarieE,E | Naissance le 18 déc. 1742, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | |
| PierreE,E | Naissance le 14 mars 1745, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | |
| PierreE,E | Naissance le 8 fév. 1834, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | est décédé le 2 août 1835, Aubiac, Lot-et-Garonne, France |
| PierreE,E | Naissance le 24 sep. 1839, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | |
| PierreE,E | Naissance le 10 avr. 1846, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | |
| PierreE,E | Naissance le 27 mars 1853, Aubiac, Lot-et-Garonne, France | est décédé le 4 avr. 1853 |
| FOSSE | ||
| JeanE,E | Naissance le 10 avr. 1618, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| JeanC,P | ||
| FOUBERT | ||
| MarieC,P | ||
| FOULES | ||
| AntoineC,P,P | ||
| GuillaumetteE,E | Naissance le 20 juin 1649, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| MargueriteE,E | Naissance le 18 sep. 1645, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| FOULON | ||
| MarieC,P | ||
| FOURAIGNAN | ||
| JeanneC,P,P,P | ||
| FOURCADE | ||
| AntoinetteC,E,E,P,P,P,P | ||
| CatherineC,P | ||
| CatherineC,P,P | ||
| OdetC,P | ||
| FOURCHE | ||
| GratienneC,P | ||
| FOURES | ||
| ArmandC,P,P,P | ||
| MargueriteE,E | Naissance le 26 fév. 1616, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| PeironneE,E | Naissance le 23 mai 1614, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| PeironneE,E | Naissance le 26 fév. 1616, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| FOURÈS | ||
| AnneE,E | Naissance le 29 juin 1631, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| AnneC,P | ||
| AntoineE,E | Naissance le 15 mars 1637, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| BonneE,E | Naissance le 17 sep. 1602, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| FoiC,E,E,P,P | ||
| FrançoiseE,E | Naissance le 24 août 1634, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| FrançoiseE,E | Naissance le 27 fév. 1639, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| JacquesC,P | ||
| JeanE,E | Naissance le 21 juin 1648, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| JeanC,P | ||
| JeanneC,P | ||
| MargueriteC,P,P | ||
| MartinC | ||
| MartinC,P | ||
| PierreC,P,P,P,P | ||
| FOURNEL | ||
| AntoineE,E | est décédé le 5 août 1620, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
| FrançoiseE,E | Naissance le 24 sep. 1626, Moirax, Lot-et-Garonne, France | est décédée le 30 août 1654, Moirax, Lot-et-Garonne, France |
| JeanC,P,P,P,P | est décédé le 6 déc. 1653, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
| Jean | est décédé le 14 juil. 1631, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
| MargueriteC,P | ||
| MargueriteC,P | ||
| MarieC | ||
| MarieC,E,E,P,P,P,P,P,P | Naissance le 15 jan. 1623, Moirax, Lot-et-Garonne, France | est décédée le 12 sep. 1687, Moirax, Lot-et-Garonne, France |
| PhilippeE,E | Naissance le 5 juil. 1621, Moirax, Lot-et-Garonne, France | est décédé le 8 août 1621, Moirax, Lot-et-Garonne, France |
| FOURNÈS | ||
| DominiqueC,P | ||
| MargueriteC,P,P,P,P,P | ||
| MargueriteC,E,E,P,P | ||
| MarieC,E,E,P,P | ||
| PierreC,E,E | ||
| RaymondC,P | ||
| RaymondC,P | ||
| FOURNET | ||
| MargueriteC,P,P | est décédée le 1 avr. 1666, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
| PierreC | ||
| FOURNIÉ | ||
| AntoineC,P,P,P,P | ||
| BernardC | ||
| GéraudeC,P | ||
| Jean AntoineE,E | Naissance le 31 jan. 1633, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| JeanneE,E | Naissance le 15 juil. 1634, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| MargueriteE,E | Naissance le 14 nov. 1627, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| MarieC | ||
| PierreE,E | Naissance le 3 oct. 1629, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| FOURNIER | ||
| BernardE,E | Naissance le 21 mai 1628, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| EtienneC | ||
| FoyE,E | Naissance le 1 avr. 1634, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| GuillaumeE,E | Naissance le 27 juil. 1626, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| JacquesC,P,P,P,P | ||
| JeanC,P,P,P | ||
| JeanE,E | Naissance le 28 déc. 1627, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| JeanE,E | Naissance le 2 juin 1616, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| JeanC,P | ||
| MarieE,E | Naissance le 16 jan. 1636, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| RobertE,E | Naissance le 21 déc. 1632, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| SamuelE,E | Naissance le 27 déc. 1637, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| FOURQUIÉ | ||
| BarthélémyC,P | ||
| CharlesE,E | Naissance le 23 mai 1639, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| FOURSAN | ||
| AnneC,P,P,P | ||
| BertrandeC,P,P,P | ||
| JeanC | ||
| MarieC,P,P,P | ||
| FRANÇOISE | ||
| GougetE,E | Naissance le 29 mars 1602, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| MenaudC,P | ||
| FRANCON | ||
| JeanC | ||
| FRAY | ||
| CatherineC,P | ||
| FREIRIÉ | ||
| AntoineE,E | Naissance le 13 mars 1622, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
| JeanC,P | ||
| JeanC,P | ||
| JeanneE,E | Naissance le 26 mars 1628, Moirax, Lot-et-Garonne, France | |
| FREMON | ||
| NicolasC | ||
| FRESPECH | ||
| DenisC,P | ||
| ElisabethC,E,E,P,P,P,P,P,P | ||
| GaubertC,E,E,P | ||
| JacquesC,P | ||
| JeanneC,E,E | ||
| FROMENTI | ||
| AntoinetteC,P | ||
| FRYON | ||
| Marie Anne CarolineC,P,P,P,P,P,P,P,P | Naissance le 4 déc. 1732, Flines-les-Mortagne, Nord, France | est décédée le 27 juin 1768, Flines-les-Mortagne, Nord, France |
| FUMADELLES | ||
| MarieC,P | ||
| FUMADERES | ||
| Personne inconnueC,P | ||
| AntoineC | ||
| BertrandE,E | Naissance le 3 oct. 1630, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| CatherineC | ||
| GuilhemC | ||
| JeanE,E | Naissance le 28 nov. 1624, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
| RaymondC,P,P | ||
| FUMADÈRES | ||
| MargueriteC,P,P,P,P,P,P,P,P |