Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
AUSSY | ||
JeanneC,P,P | ||
AVEZOU | ||
HenriC,P | ||
MarieC,E,E | Naissance le 27 avr. 1878, Prats de Belvès, Dordogne, France | |
AYMOND | ||
Personne inconnue | est décédée le 13 juil. 1676, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
AnneE,E | Naissance le 8 nov. 1688, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
Anne | est décédée le 5 juin 1690, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
Anne ChrétienneE,E | Naissance le 18 avr. 1650, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
ClaudeC,P,P,P,P,P,P,P | ||
ClaudeE,E | Naissance le 6 fév. 1647, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
FrançoiseE,E | Naissance le 4 oct. 1640, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
FrançoiseC | ||
Jean JosephC,P | ||
Jeanne | est décédée le 2 mars 1672, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
JeanneE,E | Naissance le 3 août 1634, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
JeanneE,E | Naissance le 2 juin 1639, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
JeanneE,E | Naissance le 29 sep. 1642, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
JosephC,E,E | ||
Joseph JoachimE,E | Naissance le 24 déc. 1648, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
Marie | est décédée le 22 mars 1625, Agen, Lot-et-Garonne, France | |
RaymondC,P | ||
AYNAUD | ||
JeanneC,P |