| MÉDAIL Anne | GONDANNOU Pierre | 17 février 1830 | Clairac |
| MEDAIL Anne | GERAUD Jean | 30 décembre 1861 | Clairac |
| MEDAIL Anne | GAUTERON Pierre | 09 juillet 1873 | Clairac |
| MEDAIL Anne | CHAZARENS André | 08 février 1850 | Varès |
| MEDAIL Anne | MARTINEAU Guillaume | 01 juillet 1880 | Varès |
| MEDAIL Anne | TECHENAY Pierre | 08 avril 1875 | Varès |
| MEDAIL Hélène | MATEU Jean | 14 novembre 1901 | Clairac |
| MEDAIL Jeanne | PECHAUBES Pierre | 23 décembre 1829 | Clairac |
| MÉDAIL Jeanne | MURAT Léon | 28 juin 1871 | Marmande |
| MEDAIL Marguerite | MESSINES Pierre | 05 octobre 1871 | Grateloup |
| MEDAIL Marguerite | MONTILLAUD Pierre | 22 avril 1876 | Varès |
| MEDAIL Marie | GERBEAU Pierre | 03 décembre 1829 | Clairac |
| MEDAIL Marie | DESCLAUX Etienne | 20 janvier 1838 | Clairac |
| MEDAIL Marie | COUSTILLAC Léonard | 29 décembre 1842 | Varès |
| MEDAIL Marie Louise | FREJAVILLE Paul | 13 novembre 1895 | Clairac |
| MEDAIL Rose | TEOULET Jean | 19 mai 1805 | Clairac |
| MEDAIL Suzanne | JATS Jean | 27 janvier 1830 | Clairac |
| MEDAIL Suzanne | COULON Louis | 01 novembre 1810 | Clairac |
| MEDAIL Suzanne | DULAU Michel | 17 octobre 1821 | Clairac |
| MEDAIL Suzanne | LACOMBE Joseph | 14 octobre 1873 | Clairac |
| MÉDAILH Jean de Pierre et Marie POUVERREAU | PERREGEAUX Daniel de Jonas et Suzanne Marie MOMIN | 12 juin 1765 | Sainte-Bazeille |
| MÈGEMOLLE Anne | QUEYSSY Jean | 11 février 1876 | Saint-Avit |
| MÈGEMOLLE Anne | TRAT Jean | 11 février 1876 | Saint-Avit |
| MEGEMOLLE Françoise | BAUSSE Jean | 10 Pluv 9 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MEGEMOLLE Françoise | BAUSSE Jean | 10 Pluv 9 | Seyches |
| MEILHAN Jeanne | FONTANILLE Jean | 23 mai 1859 | Fauillet |
| MEILHAN Marie | MÉDAIL Jacques | 30 mai 1872 | Fauillet |
| MEILLÉ Françoise | DALIS Jean | 20 Fruc 10 | Notre-Dame de Marmande |
| MEILLER Françoise | DAUNIS Bernard | 13 février 1887 | Caubon Saint-Sauveur |
| MEINJOT Camille Louise | LAROCHE Sylvain François Antonin | 04 octobre 1894 | Fauguerolles |
| MÉJANET Marie | TOULOUSE Antoine | 30 mai 1865 | Monteton |
| MELET Anne | CASTAGNET Pierre | 14 mai 1902 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MÉLIANDE | TEYSSIER | 20 juillet 1873 | Marmande |
| MELIANDE Anne Pétronille Léocadie | MELIANDE Thomas Buffin | 26 juin 1861 | Marmande |
| MÉLIET Celeste | LABONNE Pierre | 31 janvier 1867 | Marmande |
| MELIET Jeanne dite Marie | LARROQUE Jean Pierre | 20 avril 1869 | Marmande |
| MELLAN Julie | BEAUPIED François | 20 février 1838 | Gontaud |
| MELLET Anne Élisabeth Théaga | MORIN Joseph | 06 novembre 1835 | Marmande |
| MELLET Jeanne | MARQUE Pierre | 05 mai 1825 | Beaupuy |
| MELLET Jeanne de Pierre et Thérèse PÉPEYRON | BAYSSAC Joseph de François et Élisabeth COUDROYE | 13 mai 1778 | Notre-Dame de Marmande |
| MELLIET Anne Amélie | LUGUET Joseph | 31 juillet 1844 | Lévignac |
| MELLON Anne Marie | FRAIGNEAU Jérôme | 20 Prai 7 | Gontaud |
| MELLON Élisabeth de Pierre et Élisabeth MAISONNADE | PEYRIÈRE Bertrand de Jean Bertrand et Dorothée MERCAT | 15 mars 1793 | Gontaud |
| MELON Anne | TESSIER Jean | 14 octobre 1811 | Fauillet |
| MELON Anne | BERGUIN Mathieu | 27 avril 1848 | Fauillet |
| MELON Anne | DAUZON Daniel | 04 novembre 1816 | Varès |
| MELON Anne | GES Jean | 07 juillet 1850 | Verteuil |
| MELON Anne Marie de +Pierre et Catherine PONGET | FRAIGNEAU Jérôme de Jean Léon et Jeanne SAINTOURENS | 20 Prai 7 | Saint-Pierre de Nogaret |
| MELON Catherine | JAMIN Pierre | 04 mai 1857 | Grateloup |
| MELON Élisabeth de Pierre et Élisabeth MAISONNADE | PEYRÈRE Bertrand de Jean Bertand et Dorothée MERCAT | 15 mars 1793 | Saint-Pierre de Nogaret |
| MELON Françoise | GIBERT Pierre | 01 décembre 1854 | Clairac |
| MELON Françoise | DABERNAT Géraud | 27 janvier 1875 | Verteuil |
| MELON Françoise | GROS François Louis | 08 novembre 1888 | Verteuil |
| MELON Jeanne | FAUGUERA Pierre | 19 novembre 1845 | Brugnac |
| MELON Jeanne | ROZIERES Bernard | 01 novembre 1804 | Varès |
| MELON Jeanne | ROOY Jean | 09 février 1843 | Verteuil |
| MELON Jeanne | TAURON Guillaume | 26 septembre 1857 | Verteuil |
| MELON Marguerite | COUSTILLAC Pierre | 27 juin 1805 | Verteuil |
| MELON Marguerite | MISPOULET Jeanne | 12 octobre 1819 | Verteuil |
| MELON Marie | CARRIEU Pierre | 21 octobre 1858 | Brugnac |
| MELON Marie | ARNE Pierre | 24 avril 1869 | Grateloup |
| MELON Marie | PINASSAU Jean | 05 août 1847 | Grateloup |
| MELON Marie | PRUNET Jean | 26 janvier 1895 | Tombebœuf |
| MELON Marie | BITAUBE Pierre | 24 novembre 1806 | Verteuil |
| MELON Marie | NEUVILLE Martial | 13 avril 1826 | Verteuil |
| MELON Marie | CARRIEU Léon Antoine | 09 septembre 1837 | Verteuil |
| MELON Marie | VASSEAU Mathieu | 10 février 1848 | Verteuil |
| MELON Marie | LAFFITTE George | 02 octobre 1865 | Verteuil |
| MÉNARD Anne Blanche | CASSIN Pierre Léopold | 25 avril 1897 | Marmande |
| MENDOUSE Marguerite | LAPORTE Léonard | 30 janvier 1829 | Clairac |
| MENDOUZE Jeanne | MONTAUD Bernard | 12 janvier 1854 | Fauillet |
| MENDOUZE Jeanne | FAUX Vincent | 23 juin 1844 | Gontaud |
| MENDOUZE Jeanne | LACOSTE Arnaud | 20 septembre 1853 | Gontaud |
| MENDOUZE Marie | DUBALUT Louis | 12 février 1867 | Fauillet |
| MENDOUZE Marie | DUPUY Pierre | 19 octobre 1864 | Fauillet |
| MENDOUZE Marie | ARMAND Pierre | 09 novembre 1845 | Gontaud |
| MENDOUZE Marie | BERGUIN Barthélémy | 20 septembre 1853 | Gontaud |
| MENDOUZE Marie | GAUSSENS Jean | 02 juin 1852 | Gontaud |
| MENDOUZE Marie | RELION Étienne | 27 novembre 1854 | Saint-Pierre de Nogaret |
| MENDOUZE Marie | LACUBE Jacques | 18 janvier 1805 | Hautesvignes |
| MÉNEGUERRE Catherine | ROUMAT Jean | 21 janvier 1886 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MENEGUERRE Françoise | LARRAT Jean | 07 novembre 1873 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MÈNEGUERRE Françoise | DELAGE Jean | 05 juin 1890 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MENEGUERRE Géraude | PAULY Pierre | 18 avril 1813 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MENEGUERRE Marie | BUFFANDEAU Bertrand | 23 septembre 1825 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MÉNEGUERRE Marie | NOEL Jean | 06 janvier 1853 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MÉNEGUERRE Marie | PARIS Élie | 08 mai 1837 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MÉNEGUERRE Marie | RELION Raymond | 02 janvier 1838 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MÉNEGUERRE Marie | SOURGET Pierre | 06 novembre 1822 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MENESPLIER Anne | ARNAUD Jean | 14 août 1818 | Saint-Barthélemy-d'Agenais |
| MENESPLIER Anne | CHABROL Pierre | 01 juillet 1809 | Saint-Barthélemy-d'Agenais |
| MENESPLIER Anne | DUPON Simon | 11 septembre 1811 | Saint-Barthélemy-d'Agenais |
| MENESPLIER Anne | GOINARD Jean | 29 janvier 1840 | Tourtres |
| MENESPLIER Claire | GAL Bernard | 08 octobre 1840 | Tombebœuf |
| MENESPLIER Jeanne | MARBOUTIN Léonard | 16 février 1806 | Saint-Barthélemy-d'Agenais |
| MENESPLIER Marie | FAYET Jean | 07 juillet 1859 | Tombebœuf |
| MENESPLIER Marie | MARTINAUD Bernard | 21 avril 1844 | Tombebœuf |
| MENESPLIER Marie | CRUZEL Jean | 15 novembre 1838 | Tourtres |
| MENESPLIER Marie | BOULIN Pierre | 05 novembre 1845 | Tourtres |
| MÉNIOUNAN Anne | FRÉCHINETTE Antoine | 25 février 1686 | Notre-Dame de Marmande |
| MENJOUAN de LAPERRIÈRE Marie de +Jean et Anne DARMAGNAC | DELUC Thomas de Thomas et Françoise LECLERC de MARRENVILLE (ancien lieutenant des troupes de Saint-Domingue) | 26 janvier 1761 | Notre-Dame de Marmande |
| MENJOUNADE de LAPÉRIÈRRE Marie de Pierre et Catherine FERRAN | MONTARRAS Joseph de +Joseph et ... | 22 novembre 1781 | Notre-Dame de Marmande |
| MENNEGUERRE Anne | DUPEYROT Pierre | 29 mai 1881 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MENNEGUERRE Claire | CHARRIEU Fortis | 13 octobre 1879 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MENOIRE François | PERAUD Pierre | 29 mai 1806 | Laparade |
| MENOIRE Jeanne | CUSSON Pierre | 21 août 1841 | Saint-Gayrand |
| MENSAC Catherine | PARREAU Jean | 31 août 1827 | Birac-sur-Trec |
| MENSAC Catherine | VIDAL Pierre | 29 décembre 1856 | Birac-sur-Trec |
| MENSAC Catherine | GAUMY Pierre | 29 juin 1836 | Tombebœuf |
| MENSAC Jeanne | DUBOS Blaise | 24 novembre 1831 | Birac-sur-Trec |
| MENSAC Jeanne | GAUMY Jean | 13 novembre 1879 | Birac-sur-Trec |
| MENSAC Jeanne | SAINTOURENS Jean | 08 février 1838 | Birac-sur-Trec |
| MENSAC Jeanne | TEYSSIER Michel | 24 janvier 1888 | Lagupie |
| MENSAC Jeanne | ARGILES Martin | 17 mai 1808 | Saint-Barthélemy-d'Agenais |
| MENSAC Madeleine | DUBOURG Pierre | 14 janvier 1847 | Birac-sur-Trec |
| MENSAC Maeiz | LAGAÜZÈRE Jean | 24 septembre 1869 | Birac-sur-Trec |
| MENSAC Magdeleine | GRAND Jean | 26 janvier 18/30 | Birac-sur-Trec |
| MENSAC Magdeleine | SEGUIN Pierre | 06 juin 1864 | Escassefort |
| MENSAC Marguerite | DUPUY Jean | 27 janvier 1855 | Birac-sur-Trec |
| MENSAC Marguerite | POURCHERESSE Pierre | 30 août 1881 | Cambes |
| MENSAC Marie | CAZENAVE Jean | 31 décembre 1846 | Birac-sur-Trec |
| MENSAC Marie | PICHAUBES Jean Alexis | 18 août 1898 | Birac-sur-Trec |
| MENSAC Marie | ROCHEREAU Michel | 20 octobre 1836 | Birac-sur-Trec |
| MENSAC Marie | BOUDET Edouard | 08 septembre 1906 | Clairac |
| MENSAC Marie | BABOULENE Pierre | 18 janvier 1860 | Coulx |
| MENSAC Marie | PAILLE Jean | 16 novembre 1872 | Montignac-Toupinerie |
| MENSAC Marie | BOUYÉ Pierre | 23 mars 1857 | Saint-Gayrand |
| MENSAC Marie | MOURGES Jacques | 09 octobre 1873 | Tombebœuf |
| MENSAC Marie | LAVAL Pierre | 14 février 1816 | Varès |
| MENSAC Marie | CAMUS Pierre | 14 septembre 1843 | Varès |
| MENSAC Marie | COUSTY Jean | 12 août 1847 | Varès |
| MENSAC Marie | ROUX Simon | 27 juin 1872 | Varès |
| MENSAC Marie | SIREY Louis | 02 octobre 1809 | Verteuil |
| MENSAC Marie de Bertrand et Marguerite LASSERRE | DUFFAU Jean de Nicolas et Marguerite RIFFAUD | 08 mai 1901 | Virazeil |
| MENSAC Marthe | DELPUCH Chéri | 25 novembre 1880 | Clairac |
| MENSAT Anne | CHALIBAT Laurent | 07 décembre 1857 | Coulx |
| MENTZ Marie | RICAUD Antoine | 04 mai 1838 | Marmande |
| MENVIELLE Jeanne Baptiste | PIMOUGUET Jean | 12 avril 1894 | Clairac |
| MENVIELLE Marie | DUBRANA Charles Raymond | 23 juillet 1898 | Saint-Pierre de Nogaret |
| MERAL Antoinette | JUMAIN Pierre | 25 avril 1895 | Coulx |
| MERAL Antoinette | MAYER Pierre | 09 octobre 1902 | Coulx |
| MERCADE Marguerite | GRAND Jean | 10 septembre 1803 | Marmande |
| MERCADE Marie | SARRAZIN Fortin | 08 mai 1804 | Marmande |
| MERCADE Suzanne | PEREZ Blaise | 25 mai 1816 | Marmande |
| MERCADE Suzanne | ROUJOL Mathieu | 11 novembre 1815 | Marmande |
| MERCADET Judith | SAZY Pierre | 24 novembre 1841 | Clairac |
| MERCADIE Catherine | SARRAMIX Jean | 23 octobre 1833 | Clairac |
| MERCADIE Françoise | GAGNE Jean | 26 novembre 1846 | Coulx |
| MERCADIE Jeanne | JUGIE Jacques | 13 mars 1856 | Coulx |
| MERCADIE Jeanne | LACOMBE Laurent | 19 septembre 1852 | Coulx |
| MERCADIE Jeanne | MAURIN Jean | 08 juin 1843 | Coulx |
| MERCADIE Jeanne | LACOMBE Antoine | 17 mars 1856 | Tourtres |
| MERCADIE Marguerite | DEGALS Paul | 23 novembre 1865 | Clairac |
| MERCADIE Marie | MELON Arnaud | 06 février 1840 | Brugnac |
| MERCADIE Marie | MALBESTY Jean | 11 février 1852 | Coulx |
| MERCADIE Marie | DOUMERGUE Vincent | 25 janvier 1833 | Tourtres |
| MERCADIE Marie | MAILHE Louis | 11 janvier 1832 | Tourtres |
| MERCADIE Marie | DELPON Jean | 05 janvier 1815 | Verdegas |
| MERCADIÉ Marie | CONSTANS Jacques | 06 février 1803 | Saint-Gayrand |
| MERCADIE Suzanne | ESTACHE Jonathan | 26 février 1885 | Clairac |
| MERCADIER Catherine | CLERC Joseph | 16 janvier 1836 | Coulx |
| MERCADIER Catherine | GLAUNES Louis | 11 septembre 1843 | Coulx |
| MERCADIER Françoise | GLAUNES Louis | 11 septembre 1817 | Coulx |
| MERCAT Jeanne | AUBRY Jean Amédée Isidore | 16 décembre 1884 | Saint-Pierre de Nogaret |
| MERCIÉ Marie | PETIT Barthélémy | 08 juin 1809 | Birac-sur-Trec |
| MERCIER Élisabeth | GACHÉ Pierre | 31 octobre 1807 | Gontaud |
| MERCIER Jeanne | RAMEL Jean Louis | 24 mai 1867 | Sainte-Bazeille |
| MERCIER Marie | CHOPIS Jean | 24 octobre 1844 | Birac-sur-Trec |
| MERCIER Marie | COUTANCEAU Pierre | 02 septembre 1939 | Birac-sur-Trec |
| MERCIER Marie | UTEAU Antoine | 28 juillet 1898 | Marmande |
| MERCURY Marguerite Cora | BOY Pierre Cyprien | 22 janvier 1879 | Castelnau-sur-Gupie |
| MERENS Marie | GROUSSELES Bernard | 27 mars 1826 | Clairac |
| MERENS Marie | BESSE Pierre | 15 juin 1810 | Clairac |
| MÉRET Catherine Élisabeth | MICHAUD Joinville | 07 juin 1904 | Marmande |
| MÉRIC Anne | BOURGOUIN Antoine | 28 janvier 1818 | Monteton |
| MÉRIC Anne | LABONNE Jean Firmin | 13 décembre 1890 | Saint-Gayrand |
| MERIC Jeanne | BERTRAND François Adonis | 30 avril 1889 | Laparade |
| MERIC Marie | ARMAND Joseph Albéric | 24 avril 1902 | Coulx |
| MERIC Marie | CLAVEL Louis | 17 novembre 1880 | Coulx |
| MERIC Marie | GRENIER Jacques | 14 septembre 1896 | Coulx |
| MÉRIC Marie | GUEYLARD André | 19 juin 1833 | Lévignac |
| MÉRIC Marie | CASTAGNET Arnaud | 25 janvier 1836 | Marmande |
| MERIC Marthe | VILLEMOR BRIDIERS Pierre | 07 juillet 1857 | Clairac |
| MÉRIC Suzanne | PEYROUBE Castaing | 28 août 1828 | Lévignac |
| MÉRICQ Anne | CHARRON Vital | 20 février 1840 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MÉRICQ Jeanne | BARBE Raymond | 14 septembre 1837 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MÉRICQ Marie | DARCANCE Jean | 17 mai 1838 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MERIGNAC Anne | DELPUCH Paul | 01 décembre 1845 | Clairac |
| MERIGNAC Anne | DUBOUSQUET François Joseph | 29 août 1874 | Clairac |
| MERIGNAC Anne | GAILLARDET Jean | 26 avril 1880 | Clairac |
| MERIGNAC Anne Mathilde | NOBILE Albert | 07 octobre 1897 | Clairac |
| MERIGNAC Antoinette | BOUCHERIE Elie | 20 novembre 1902 | Clairac |
| MERIGNAC Gabrielle | MOLINIE David Antoine | 09 novembre 1903 | Clairac |
| MERIGNAC Jeanne | DUPUY Pierre | 04 février 1832 | Clairac |
| MERIGNAC Jeanne | DAGASSAN Pierre | 02 avril 1812 | Clairac |
| MERIGNAC Jeanne | CADEL Pierre | 17 juin 1837 | Clairac |
| MERIGNAC Jeanne | SERRES Pierre | 23 juillet 1838 | Clairac |
| MERIGNAC Jeanne | VITALIS Jacques | 01 juin 1833 | Clairac |
| MERIGNAC Jeanne | MAUROU Jean | 27 janvier 1853 | Clairac |
| MERIGNAC Jeanne | LAVAILLAT Jean | 24 septembre 1810 | Laparade |
| MERIGNAC Marie | GARRY Léon | 12 septembre 1804 | Clairac |
| MERIGNAC Marie | DELPUCH Jacques | 30 décembre 1818 | Clairac |
| MERIGNAC Marie | FIGUEZ Jasmain Prairial | 19 février 1817 | Clairac |
| MERIGNAC Marie | ALBRE Jean | 03 juin 1837 | Clairac |
| MERIGNAC Marie | MARTINEAU Jean | 26 mai 1838 | Clairac |
| MERIGNAC Marie | CHABRERIE Jean | 13 mai 1850 | Clairac |
| MERIGNAC Marie | BOUCLOU Jean | 06 février 1861 | Clairac |
| MERIGNAC Marie Jeanne | FILLOL Justin | 22 octobre 1907 | Clairac |
| MERIGNAC Marie Lucia | AMELLA Ramon | 09 juillet 1904 | Clairac |
| MERIGNAC Marthe | ROUBET François | 07 février 1805 | Clairac |
| MERIGNAC Marthe | ROUBET Pierre Bernard | 18 janvier 1847 | Clairac |
| MERIGNAC Marthe | BORIE Emmanuel | 22 octobre 1855 | Clairac |
| MERIGNAC Suzanne | MEYRA Joseph | 05 août 1840 | Clairac |
| MERIGNAC Suzanne | ROUBY Jacques | 23 novembre 1808 | Saint-Gayrand |
| MERIGOT Adrienne Joséphine | ARAGON Christophe Etienne | 11 septembre 1896 | Brugnac |
| MERLANDE Jeanne de +François et Marie BOUCHEREAU | BORDES Jean de Étienne et Marie RÉAU | 15 Ther 2 | Sainte-Bazeille |
| MERLE | GAJAC | 10 janvier 1875 | Marmande |
| MERLE | SAUBOIS | 07 janvier 1878 | Marmande |
| MERLE Anne | BEZE Pierre | 02 octobre 1860 | Laparade |
| MERLE Anne Ernestine Emilie | DUPUY Jean | 25 octobre 1897 | Verteuil |
| MERLE Catherine | RELION Pierre | 28 novembre 1868 | Brugnac |
| MERLE Catherine | DUPUY Pierre | 25 février 1813 | Puymiclan |
| MERLE Catherine | CASSAN Jean | 30 décembre 1836 | Puymiclan |
| MERLE Catherine | GAILLARD Jean | 09 mai 1869 | Puymiclan |
| MERLE Catherine | GAJAC Barthélémy | 26 octobre 1864 | Marmande |
| MERLE Catherine dite Justine | PAULY François | 19 octobre 1872 | Marmande |
| MERLE Elisabeth | MARTINAT Jean | 17 septembre 1810 | Clairac |
| MERLE Elisabeth | BOUCHET Jean | 18 janvier 1854 | Coulx |
| MERLE Elisabeth | BION Antoine | 21 juin 1831 | Tombebœuf |
| MERLE Elisabeth | GAILLARD André | 28 avril 1888 | Tombebœuf |
| MERLE Elisabeth | ROUDET Pierre | 01 octobre 1850 | Tourtres |
| MERLE Élisabeth | VITAL fils naturel de Marie GAUTIER | 28 janvier 1836 | Puymiclan |
| MERLE Françoise | RABOU Jean | 07 février 1828 | Clairac |
| MERLE Françoise | LASSIME Jean | 19 octobre 1884 | Escassefort |
| MERLE Françoise | DULON Pierre | 16 novembre 1808 | Puymiclan |
| MERLE Françoise | COUSIN Pierre | 23 juin 1861 | Puymiclan |
| MERLE Jeanne | TEYSSIER Jean | 07 juin 1805 | Puymiclan |
| MERLE Jeanne | GLANE Pierre | 28 mai 1823 | Saint-Gayrand |
| MERLE Jeanne | LACROIX Jean | 26 novembre 1891 | Verteuil |
| MERLE Jeanne | BAZAS Jean | 09 août 1856 | Marmande |
| MERLE Jeanne de Jean et Marie PARCALIÉ | JOURDAN Jean de Jean et Marie ARBOUIN | 20 Vend 7 | Saint-Pierre de Nogaret |
| MERLE Marguerite | GUEYNARD Pierre | 05 septembre 1896 | Tourtres |
| MERLE Marguerite | FONTANILLE Jean | 19 septembre 1907 | Tourtres |
| MERLE Marguerite | CONSTANT Jean | 28 mai 1818 | Verteuil |
| MERLE Marguerite | HEYSMANN Mathias | 24 août 1765 | Notre-Dame de Marmande |
| MERLE Marguerite | ENTAYGUES Louis | 04 juin 1859 | Laparade |
| MERLE Marie | JATZ Jean | 07 octobre 1857 | Clairac |
| MERLE Marie | CAMUS Pierre | 08 mars 1821 | Labretonie |
| MERLE Marie | CASTAGNET Bertrand | 26 novembre 1849 | Puymiclan |
| MERLE Marie | DEBEZE Jean | 21 juillet 1824 | Tombebœuf |
| MERLE Marie | BESSOU Jean | 01 octobre 1850 | Tourtres |
| MERLE Marie | SIMOUNET Jean | 28 août 1872 | Tourtres |
| MERLE Marie | IMBERT Jean | 05 juillet 1849 | Verteuil |
| MERLE Marie | BROUSSE Pierre | 10 octobre 1857 | Verteuil |
| MERLE Marie | COMBECAVE Jean | 23 février 1870 | Verteuil |
| MERLE Marie | RENAT Jean | 21 janvier 1874 | Verteuil |
| MERLE Marie | CASTAING Jean | 28 août 1820 | Marmande |
| MERLE Marie | DEGALS Pierre | 10 décembre 1805 | Laparade |
| MERLE Marie Dalila | DUBOIS Alexis Pierre | 20 octobre 1887 | Varès |
| MERLE Marie Eugénie | DUFFOUR Pierre | 18 novembre 1880 | Verteuil |
| MERLE Marthe | LAFARGUE Pierre | 30 avril 1835 | Clairac |
| MERLE Mélanie | CAMUS François | 25 juin 1890 | Coulx |
| MERLE Suzanne | PERE Pierre | 30 janvier 1834 | Varès |
| MERLEAU Marie | GAY Étienne | 07 septembre 1844 | Lévignac |
| MERLEAUD Marie | BALOIS Jean | 01 août 1845 | Lévignac |
| MERLET Catherine | CHASTEAU Pierre | 22 octobre 1835 | Fauillet |
| MERLET Jeanne | MAZEAU Guillaume | 04 novembre 1836 | Fauillet |
| MERLET Jeanne | LAUBIE Guillaume | 21 mai 1842 | Verteuil |
| MERLET Marguerite | TAMISAY Jean | 09 novembre 1826 | Fauillet |
| MERLET Marguerite | PONS Jean | 17 février 1844 | Verteuil |
| MERLET Marie | BIVIES Etienne | 27 juin 1877 | Brugnac |
| MERLET Marie | ANDRIEU Barthélemy | 05 février 1817 | Fauillet |
| MERLET Marie | JACQUES Pierre | 27 novembre 1852 | Fauillet |
| MERLET Marie | LAC Jean | 07 janvier 1867 | Fauillet |
| MERLET Marie | FAURE Jean | 08 janvier 1898 | Saint-Martin-Petit |
| MERLET Marie | NICOLAS François | 23 janvier 1845 | Verteuil |
| MERLET Marie | TATAREAU Jean | 15 avril 1869 | Verteuil |
| MERLET Suzanne | BRETON André | 14 juin 1837 | Laparade |
| MERLIN Anne | DUCHAMPS Pierre | 15 janvier 1816 | Lévignac |
| MERLIN Catherine de Jean et Jeanne ROBERT | MARTIN Jean Justin de +Jean et +Catherine CHAMBON | 25 janvier 1872 | Mauvezin |
| MERLIN Jeanne | MILHET Jean Augustin | 21 janvier 1904 | Marmande |
| MERLIN Marie | SUDRIE Gabriel | 11 septembre 1873 | Caubon Saint-Sauveur |
| MERMOD Berthe Jeanne | CASSAN Pierre | 12 février 1901 | Marmande |
| MERVEILHAUD Catherine | COUGOUILHE Jean | 13 février 1813 | Cambes |
| MERVEILLEAU Jeanne Geneviève Ora | MARTIN Jean | 22 septembre 1866 | Marmande |
| MERY Juliette | CHRISTOPHE Jeannot | 10 juillet 1872 | Laparade |
| MÉRY Marie | YON Louis | 05 septembre 1874 | Gontaud |
| MESCLOT Jeanne de Pierre et Jeanne LANDAU | PHILIPPEAU Pierre de Jean et Jeanne CLAVÉ | 17 juin 1793 | Gontaud |
| MESPLIE Jeanne | MARCHEVAL Pierre | 07 octobre 1867 | Tourtres |
| MESPLIER Catherine | Jean* | 20 avril 1871 | Tombebœuf |
| MESPLIER Marguerite | CABANNE Joseph | 20 janvier 1868 | Tombebœuf |
| MESPOULET | BEYNARD Pierre | 19 janvier 1717 | Notre-Dame de Marmande |
| MESPOULET Jeanne | BRIGNET Jean | 19 janvier 1717 | Notre-Dame de Marmande |
| MESPOULET Marguerite | BAUZAC Jacques | 06 juillet 1831 | Gontaud |
| MESPOULET Marguerite | FAVE Pierre | 01 février 1832 | Gontaud |
| MESPOULET Marguerite | PAILLÉ Jean | 30 septembre 1857 | Gontaud |
| MESPOULET Marguerite | RELION Jean | 19 février 1838 | Saint-Sauveur de Meilhan |
| MESPOULET Marie | JATS Jean | 11 avril 1855 | Gontaud |
| MESSAGUEY Marie | BOUTEYRE Jean-Baptiste | 09 janvier 1808 | Sainte-Bazeille |
| MESSIER Jeanne | MARRENS Jean | 11 septembre 1839 | Marmande |
| MESSINE Jeanne | BERBIER Jean | 03 juillet 1863 | Marmande |
| MESSINE Jeanne de Étienne et Marie LEYDET | LAFAYE Jean de Louis et Marie CASTAGNET | 12 février 1863 | Virazeil |
| MESSINE Louis | BOUIN Pierre | 31 mai 1851 | Clairac |
| MESSINES Anne | BARENNES Bernard Bonnenouvelle | 22 juin 1826 | Clairac |
| MESSINES Anne | LACOMBE Pierre | 08 avril 1854 | Clairac |
| MESSINES Anne | GILLES Jacques | 13 février 1882 | Clairac |
| MESSINES Anne | SIMON Pierre | 03 décembre 1803 | Laparade |
| MESSINES Anne Anita | SOULIE Julien | 22 juin 1901 | Laparade |
| MESSINES Catherine | SAUBEBELLE Jacques | 15 janvier 1853 | Clairac |
| MESSINES Catherine Amélie | LORMAND Pierre | 26 novembre 1887 | Laparade |
| MESSINES Elisabeth | MOIZAN Antoine | 31 décembre 1821 | Clairac |
| MESSINES Elisabeth | ALLEGRE Pierre | 30 mars 1836 | Saint-Gayrand |
| MESSINES Jeanne | FAUCHE Daniel | 15 novembre 1827 | Clairac |
| MESSINES Jeanne | BAUTY Jean | 29 octobre 1818 | Clairac |
| MESSINES Jeanne | BOC Jean | 17 mars 1817 | Clairac |
| MESSINES Jeanne | GAYRAU Jean | 18 octobre 1843 | Clairac |
| MESSINES Jeanne | SAUZET Jean | 07 février 1844 | Clairac |
| MESSINES Jeanne | MERIGNAC Baptiste | 26 octobre 1855 | Clairac |
| MESSINES Jeanne | FRAUDET Joseph Justin | 10 mai 1871 | Clairac |
| MESSINES Jeanne | DUPUY Pierre | 31 août 1841 | Saint-Gayrand |
| MESSINES Jeanne | LECUSSAN Jean Marie | 26 janvier 1863 | Marmande |
| MESSINES Judith | CUSSON Pierre | 26 septembre 1857 | Clairac |
| MESSINES Marguerite | BOURGES Jean | 23 mai 1829 | Clairac |
| MESSINES Marguerite | ARTIGALAS Pierre | 12 mars 1859 | Clairac |
