Mariages à Fauguerolles 1793-1802
*BALUTET Laurent de +Bertrand et Anne PEYRÉ | VIGNEAU Marie de Jean et Marie LABAT | Brum 6 |
*DASPE Simon de Pïerre et Marguerite FERRAN | SAINT-MARTIN Marguerite de +Jean et Jeanne MIOU | Mess 6 |
*DROUILHET François de Jean et +Jeanne DOUSSET | DURAND Marie de Pierre et Marie AILLEN | Vend 4 |
*DUREAU Raymond de Pierre et Marie LANUSSE | MONTARRASC Marie de Guillaume et Ursule BARJAUD | Brum 6 |
*FABÈS Louis de +Antonin et Marie GERBEAU | BEYRIE Marie de +Pierre et Catherine GLANNE | Vend 4 |
*LAMON Jean de Guillaume et Marguerite PÉLUCHONNEAU | BRUZAC Marie de Jean et Marie BOURDILLOU | Vend 4 |
*RENAUD Jean de +Jacques et Louise MARTIN | DUFFAU Françoise de +Jean et Catherine CHAULET | Mess 6 |
*TAMIZÉ Bernard de +François et Suzanne PETIT | SEGUIN Marie de Barthélémy et Suzanne BAUDRIX | Mess 6 |
ARTIGANAVE Pierre de Jean et +Marguerite MONEREAU | FERRAN Jeanne de +Jean et Thérèse BARJOU | 11 Prai 5 |
BERDELET Jean | LAFAYE Catherine de | 2 Frim 3 |
BERGUIN Mathieu de +Pierre et Suzanne PETIT | MASSIAS Élisabeth de +Jean et Jeanne BARBIÈRE | 29 Pluv 6 |
BORDERIE Jean de François et Anne COMBAUD | CAMALET Marie de Léonard et Marie MOURGUES | 20 Vend 8 |
BOUSQUET Jean Baptiste de +Mathieu et Louise LABAT | LAFAYE Jeanne de François et Jeanne BORDERIE | 24 Nivo 10 |
BOUTY Étienne de +Jean et Jeanne TRENQUE | LADONNE Jeanne de +Jean et Catherine MAGOT | 29 Pluv 6 |
BROUSSE Jean | LABOUTHE Marie | 20 Fruc 8 |
CASSAIGNEAU François de +Arnaud et Marie LIGNAC | TICHAUD Suzanne de +Jean et Jeanne JARDINET | 12 Fruc 5 |
DASPE Jean de Pierre et Marie BAUJON | BERGUIN Jeanne de Simon et Marie BRUZAC | 10 Pluv 8 |
DELORD Charles de +Jean Jacques et +Jeanne DALBERT | LAJAUNIE Jeanne de Michel et Jeanne BAYLE | 24 Vent 10 |
DUBOURG Jean de Jean et +Marguerite DROUILHET | DOUMAX Marguerite de +Jean et Anne RIBES | 30 Germ 7 |
DUFAUX Jean de +Jean et Catherine CHAULET | FAURÈS de Jean et Marie MIMAUD | 4° Comp 6 |
FORTASSIE Jacques de Jaxques et Marie DADÉ | POLIE de Bertrand et Suzanne BERGUIN | 20 Brum 7 |
GAUSSENS Jean de +Raymond et Marie CLAVERIE | GAY Catherine de Martial et Marie LARRÉ | 5 Pluv 10 |
GUÉRIN Jean de +Jean et Catherine BOUCHET | LUFLADE Marie de François et Hélène POTIÉ | 3 Mess 10 |
LACOSTE Bernard | BARBE Anne de | 21 Pluv 3 |
LACOSTE Louis de +Jean et Marie FERRAN | LACOSTE Suzanne de Pierre et +Françoise BORDES | 19 Fruc 6 |
LAHENS Bertrand de +Pierre et Anne CLARAC | MANEYROL Marie de +Mathieu et Marie LIMEAU | 27 Pluv 6 |
LESCOS Jean de Jean et +Jeanne CASSAN | BERGUIN Marthe de +Jean et Marguerite FARGES | 29 Pluv 6 |
LOURTÈS Pierre | MOURILLON Jeanne | 30 Brum 7 |
MAURIN Jean de +François et Jeanne BAUZIAC | TRENQUE Thérèse de Jean et Françoise BARJOU | 12 Mess 10 |
MAUSACRÉ François Séraphin de +François et Françoise VIGNOLLE | GRÉGOIRE Marie de +Philippe et Jeanne TURON | 23 Mess 10 |
MILAN François de +Arnaud et +Marguerite DROUILHET | RECOQUILLON Marie de +Jean et Marie MOUNIÉ | 9 Vent 5 |
PEYROU François de Pierre et Anne TAMISEY | PALLARD Marie de Jean et Catherine PENAUD | 30 Frim 7 |
PICARD Jean de +Antoine et Marie CASSOULET | POUGNET Anne de Jean et Jeanne LACOSTE | 3° Comp 5 |
PIMPETERRE Jean de Raymond et Catherine BELLOC | BAUDRIX Anne de Jean et Catherine BOUCHON | 17 Frim 6 |
POUTIÉ Jean de +Bertrand et +Suzanne BERGUIN | GOULINAT Marie de Jean et Marie JANADET | 2 Frim 5 |
POUTIÉ Jean de Étienne et +Suzanne DADÉ | GOULINAT Catherine de Jean et Marie JANADET | 2 Flor 4 |
RENAUD Antoine de Raymond et Jeanne SAVARIAUD | GLANNE Marie de Jean et Marie MILAN | 10 Brum 7 |
SUBRAN Jean de Jacques SUBRAN et Françoise PINASSEAU | BERGUIN Marie de Joseph et Marie TAMISEY | 29 Brum 6 |
TAMISEY Jean de Jean et Françoise BROUSSARD | BERT Jeanne de Gérard et mathe MARTINESQUE | 10 Flor 8 |
TICHAUD Louis de | TRENQUE Jeanne de | 21 Pluv 3 |
TRENQUE Pierre de Jacques et Marie PARADES (divorce) | BRACH Marie de Joseph et Marie FAURE (X du 1er Vent 2) | 7 Ther 8 |
VIGNEAU Pierre de Jean et Marie LABAT | PALLARD Marie de +Jean et Catherine PENAUD | 11 Nivo 9 |
* Pour les données recueillies sur les publications de mariage. Lieu du mariage non indiqué