Mariages à Puymiclan 1813-1822
ARTIGAUT Rémy | BERGERET Marie | 16 août 1816 |
BARTHELOME Jean | THOUMAZEAU Marie | 23 août 1815 |
BERBINEAU Jean | CONSTANT Jeanne | 04 août 1815 |
BERGER Jean | NEUVILLE Margueritel | 13 octobre 1814 |
BERGUIN François | GENESTE Anne | 03 mai 1815 |
BERTIN François | ANCONIÈRE Louise | 24 décembre 1818 |
BERTIN Jean | GERBAUD Marie | 16 août 1816 |
BERTIN Pierre | ROUSSILLE Anne | 12 janvier 1818 |
BEUNE Pierre | BROUSSE Rose | 15 juin 1815 |
BÈZE Jean | ÉLISABETH fille naturelle de Marie GIROU | 15 février 1818 |
BIREAU Couleau | BISSIÈRES Jeanne | 18 février 1813 |
BISSIÈRES Pierre | DENIS Catherine | 04 juillet 1822 |
BONNET Pierre | CHABRIER Marie | 20 octobre 1814 |
BONNEVAL Antoine | GUÉRIN Marie | 21 mars 1822 |
BONNEVAL Jean | SALEY Marguerite | 03 août 1815 |
BORDERIE Jean | CONSTANT Rose | 08 septembre 1813 |
BORDERIE Pierre | PARADE Élisabeth | 18 janvier 1822 |
BOURBOUIN Jean | LOISEAU Jeanne | 25 novembre 1819 |
BOURBOUIN Jean | BAREYRE Jeanne | 27 septembre 1821 |
BOURDET Jean | PAGAUD Marie | 27 août 1818 |
BOURDIL Léonard | DAINIAL Marie | 02 septembre 1813 |
BROUSSE François | FOURNAL Marie | 04 juillet 1815 |
BROUSSE Jean | CRUON Madeleine | 05 octobre 1820 |
BRUNET Pierre | LOISEAU Jeanne | 19 février 1816 |
CASTAGNET Jean | DUFFAU Catherine | 14 octobre 1819 |
CHASSAC Jean | DAUNIS Marie Marguerite | 16 décembre 1813 |
CHAUDRUC Jean | PARADE Élisabeth | 18 mars 1813 |
CHAUFFOUR Pierre | PENAUD Marie | 13 avril 1818 |
CHAUMONT Jean | JACQUET Marie | 08 septembre 1815 |
CHIROL Raymond | BOUIX Catherine | 10 août 1815 |
CLERC Pierre | MARBIER Jeanne | 06 septembre 1821 |
COLOMBET Simon | RAMONDE LAGRÈZE Jeanne | 14 octobre 1815 |
CONSTANT Raymond | bnerbineau Marie | 05 juin 1815 |
COULEAU Léonard | BERTIN Jeanne | 12 octobre 1820 |
COUSIN Jean | TILLAC Marie | 13 septembre 1821 |
CRUON Pierre | BERTOUNESQUE Louise | 10 septembre 1818 |
DALLEMAN Pierre | GLANNE Marie | 25 juillet 1820 |
DANDIEU Jean | CONSTANT Marie | 27 février 1820 |
DARISON Léonard | GORET Marie | 23 septembre 1813 |
DAUNIS Antoine | BERER Françoise | 22 novembre 1813 |
DELCAYRÉ Antoine | ARNAUD Marie | 06 octobre 1814 |
DESMARTY Antoine | LIGNAC Catherine | 03 juin 1813 |
DOUAT Jean | DUMAS Jeanne | 11 décembre 1817 |
DUCLOS Antoine | BERTOUNESQUE Françoise | 11 novembre 1813 |
DUFOUR Jean | TARDY Jeanne | 03 octobre 1814 |
DUMAS Jean | ROUSSILLON Marguerite | 04 février 1819 |
DUMAS Jean | DUMAS Françoise | 01 mai 1817 |
DUPEYRÉ Antoine | PENAUD Marie | 14 juillet 1814 |
DUPUY Pierre | MERLE Catherine | 25 février 1813 |
FARBOS Barthélémy | DUBERGER Jeanne | 27 septembre 1821 |
FÉRAL François | BORDERIE Anne | 15 novembre 1819 |
FEUILLE Jean | BROUSSE Marie | 03 janvier 1815 |
FRAYSSE Léger | CAMPAGNE Catherine | 15 octobre 1821 |
GERBAUD Jean | DAUNIS Catherine | 13 avril 1815 |
GERBAUD Jean | BERTIN Jeanne | 07 octobre 1813 |
GIROU Jean | CONDON Françoise | 28 novembre 1815 |
GIROU Mathieu | ROUSSET Marie | 15 novembre 1821 |
GRAND Pierre | FOURCADE Louise | 30 août 1821 |
GUERLE Jean | CONCHOU Françoise | 10 novembre 1814 |
GUIPOUY François | MOURET Marguerite | 08 juillet 1813 |
GUIPOUY Jean | ANNÈDE Marie | 20 décembre 1816 |
JAMIN Jean | BARBOUIN Marguerite | 25 novembre 1819 |
JEAN Arnaud | JARLETON Marie | 02 mai 1820 |
LABADIE Thomas | TEISSIER Jeanne | 18 février 1819 |
LACOSSE Jean | BÉLIVIER Jeanne | 02 février 1813 |
LAFOSSE Jean | BOULIN Catherine | 29 mars 1815 |
LAJAUNIE Guillaume | GERBAUD Marie | 08 janvier 1813 |
LALIMAN Léonard | BRETONESQUE Marie | 30 mai 1819 |
LALIMAN Pierre | HUMEAU Marie | 28 mai 1813 |
LAMBERT Jean | DAUNIS Marguerite | 05 octobre 1815 |
LAMOTHE Jean | BOUYSSOU Marie | 04 janvier 1821 |
LOISEAU Pierre | ROUSSILLON Marie | 25 février 1819 |
LOURTIS Jean | PORTARRIEU Marie | 14 novembre 1822 |
MARCELIN Pierre | DUBERNAT Marie | 10 février 1818 |
MARCERON Pierre | DUFFAU Marie | 12 février 1818 |
MATHIEU Jean | VIDEAU Marie | 29 juillet 1819 |
MAUBOURGUET Louis | GONDELON Marie | 10 février 1814 |
MAURIN Jean | DÉLIA Marie | 01 décembre 1814 |
MAUSSACRÉ François | BRUNEAU Catherine | 15 février 1820 |
MERLE Mathieu | JACQUET Marie | 12 octobre 1815 |
MEYNIÉ Bertrand | CHAUMES Marie | 12 janvier 1820 |
MONTEIL Jean | COUGOUILHE Marie | 03 février 1819 |
MOULIN Pierre | NEUVILLE Anne | 02 novembre 1820 |
MOURGUES Joseph | GRAND Émilie | 11 février 1813 |
NAY Pierre | PHILIPPON Marie | 14 novembre 1820 |
PENAUD Pierre | LANDAU Catherine | 11 novembre 1813 |
PHILIPPON Pierre | GRAND Thérèse | 21 septembre 1819 |
RAMBAUD Jean | GLANE Marie | 04 février 1820 |
ROUSSILLE Jean | ROUSSILLE Anne | 01 juillet 1814 |
SAIRETTE Jean | CRUON Jeanne | 06 septembre 1821 |
SARCIRON Jean | GAYRAUD Marie | 23 juin 1822 |
SIMON fils naturel de Marie JOURDAN | BORDERIE Marie | 05 janvier 1815 |
SIRON Jean | TILLAC Françoise | 12 septembre 1822 |
TÉOLON Jean | PAILLÉ Marguerite | 24 mars 1817 |
TÉOLON Jean | VIDEAU Abondance | 31 décembre 1817 |
Note: Les mariages de la commune de LONDRES, devenue Saint-Étienne-de-Londres, qui fait partie de la commune de Puymiclan depuis 1839, sont joints à ceux de PUYMICLAN