Mariages à Puymiclan 1823-1832
ALIS Jean | PASCALIE Marie | 16 septembre 1830 |
AUCHER Jean | LAFOSSE Marie | 13 septembre 1828 |
BABIARD François | PRUGNAC Pétronille | 06 avril 1826 |
BABOT Jean | GLANE Marie | 06 mai 1825 |
BARENNE Nicolas | DELAGE Marie | 03 mai 1832 |
BAREYRE Jean | TÉOLON Marguerite | 23 octobre 1829 |
BASSOUL Jean | DUFFAU Jeanne | 28 août 1829 |
BASSOUL Jean | BOUYSSOU Françoise | 28 juin 1827 |
BÉLIVIER Jean | LACOSSE Marthe | 11 septembre 1828 |
BÉLIVIER Jean | DASQUE Marie | 18 septembre 1830 |
BERBINEAU Jean | MILLET Marie | 08 février 1827 |
BERGER Pierre | COUGOUILHE Marie | 23 mai 1826 |
BÈZE Jean | BERTIN Marguerite | 08 juillet 1832 |
BISSIÈRES Charles | BERGUIN Françoise | 18 janvier 1827 |
BISSIÈRES Jean | POY Marie | 14 avril 1825 |
BONNEFOND Pierre | PIGNAC Marthe | 27 janvier 1825 |
BORDERIE Jean | DUMAS Anne | 03 janvier 1828 |
BORDERIE Jean | CONDOU Jeanne | 16 juin 1831 |
BORIE Pierre | LAFOSSE Marie | 13 novembre 1828 |
BORIE Pierre | ARNAUD Jeanne | 04 décembre 1828 |
BOUILLAT Jean | LABONNE Marie | 04 septembre 1829 |
BOULIN Pierre | ESTIEU Marie | 15 novembre 1825 |
BOURDET Jean | NEUVILLE Jeanne | 14 août 1826 |
BOURDET Raymond | BÉLIVIER Jeanner | 11 août 1831 |
BOURGUIN Simon | DUVILLA Jeanne | 03 novembre 1829 |
BOUTET Jean | SOLEIL Marie | 17 novembre 1828 |
BOUTET Jean | PASCALIE Marie | 02 février 1832 |
BOUYSSOU Bertrand | MARBIER Marie | 23 novembre 1826 |
BROUSSE Jacques | LAVIGNE Marguerite | 08 novembre 1832 |
BROUSSEAU Joseph | LAGARDE Marthe | 18 février 1824 |
BRUNET Jean | MOULADE Élisabeth | 09 octobre 1828 |
CAUSSON Charles | DUBOIS Françoise | 02 février 1825 |
CHABRIER Jean | POY Françoise | 21 avril 1825 |
CHAMBON Jean | DUFFAU Jeanne | 31 octobre 1832 |
CHASSAC Vital | BOUCHERIE Catherine | 28 janvier 1826 |
CLERC Pierre | DUMAS Catherine | 11 septembre 1823 |
CLERC PIerre | BÉLIVIER Jeanner | 14 février 1828 |
CONSTANT François | PASCALIE Marguerite | 28 avril 1823 |
CONSTANT Pierre | GRENIER Marie | 24 février 1832 |
COSTE Jean | GOYRAND Élisabeth | 13 juillet 1826 |
COUSIN Bertrand | ROUSSILLON Marie | 22 août 1830 |
DAMOURAN Jean | MARBIER Jeanne | 01 juin 1826 |
DARISCON Bernard | LAPRADE Claire | 22 avril 1828 |
DAUNIS Jean | LABONNE Élisabeth | 05 avril 1824 |
DELBERT Antoine | LAPRADE Jeanne | 19 août 1830 |
DUBERNAT Jean | GLANE Élisabeth | 10 juillet 1823 |
DUCOS Jean | CHABRIER Marie | 16 janvier 1823 |
DUFAU Bernard | GERBAUD Magdeleine | 26 août 1824 |
ESTIEU Jean | BERTIN Marguerite | 23 octobre 1829 |
GAGNAYRE Guillaume | PESQUIER Marguerite | 07 mai 1823 |
GAUTIER Pierre | COMBEAU Marie | 29 mars 1827 |
GAY François | TARDY Marie | 10 janvier 1828 |
GLANES Jean | BERTIN Marguerite | 26 mai 1826 |
GRENIER Vital | CONCHOU Marie | 05 juin 1828 |
GROUSSARD Jean | SAUVIAC Marie | 27 septembre 1829 |
GUILLOT Pierre | MARBRIER Marie | 18 août 1831 |
GUIPOUY Jean | DAUNIS Catherine | 18 septembre 1826 |
HÉBRARD Antoine | PICARD Marguerite | 21 novembre 1824 |
IMBERT Pierre | REDON Catherine | 02 novembre 1826 |
JARRY Jean | COMBEAU Anne | 01 septembre 1825 |
JARRY Jean | MICHELEAU Marie | 30 octobre 1832 |
JARRY Jean | CHARLOT Marie | 17 octobre 1831 |
LACOSSE Pierre | POY Anne | 07 avril 1831 |
LAFAYE Jean | PERROT Élisabeth | 13 janvier 1825 |
LAFOND Pierre | BOUHET Marie | 22 janvier 1832 |
LAFOSSE Jean | BROUSSARD Jeanne | 12 février 1826 |
LAPEYRE Pierre | ROUSSILLE Jeanne | 08 janvier 1829 |
LAPRADE Arnaud | BRUGEREAU Marie | 16 octobre 1828 |
LAPRADE Jean | COMBEAU Marguerite | 08 juin 1826 |
LAPRADE Jean | TESSIER Marie | 12 novembre 1826 |
LARRET François | NAY Cécile | 21 octobre 1829 |
LEGLU Pierre | BOURDET Marie | 10 septembre 1829 |
LORMAN Jean | DUBOS Anne | 29 août 1828 |
MARBRIER Mattias | LACOUR Marie | 19 août 1830 |
MARCEAU Jean | CHAUMÈS Marie | 01 août 1828 |
MARTIN Pierre | REY Jeanne | 18 novembre 1824 |
MARTIN Pierre | BOURDET Jeanne | 29 juillet 1830 |
MASSIAS Pierre | BERGUIN Marguerite | 13 août 1829 |
MATHIEU | FOURCADE Marie | 24 janvier 1826 |
MAURIAC Arnaud | PÉRÉ Jeanne | 26 février 1829 |
MENDROU Jean | ROBERTIE Catherine | 24 janvier 1826 |
MENSAC Pierre | POY Jeanne | 11 février 1830 |
MEYNOT Louis | CAMUS Cécile | 25 septembre 1829 |
MEYNOT pierre | CAMUS Jeanne | 29 janvier 1824 |
MICHELLEAU Pierre | TEYSSIER Françoise | 03 mai 1832 |
MILAN Guillaume | MAZEAU Anne | 02 juin 1829 |
MILAN Jean | DUPEYRÉ Jeanne | 08 janvier 1832 |
MOURGUES Léonard | BORDERIE Marie | 27 novembre 1829 |
NEUVILLE Joseph | CHAUFFOUR Françoise | 02 février 1825 |
PAGOT Jean | PARADE Élisabeth | 08 janvier 1830 |
PAILLEY Jean Joseph | BEAUSOLEIL | 30 octobre 1831 |
PASCALIE Pierre | GERBAUD Catherine | 06 mai 1830 |
PERRET Pierre | NAY Marie | 27 septembre 1831 |
PERROT Jean | COUGOUILLE Marie | 19 décembre 1827 |
PEYRÉ Étienne | MILAN Marie | 12 juillet 1828 |
PINLOU Louis | GORÉ Catherine | 09 octobre 1829 |
PLANTON Jean | BOURDET Anne | 21 avril 1825 |
POMMIÉ Louis | GAUBAN Jeanne | 07 février 1828 |
POMMIER Pierre | DELAGE Marie | 01 août 1824 |
PRUGNAC Pierre | DELBERT Marie | 07 septembre 1826 |
RAMBAUD Jean | TROUTARD Thérèse | 27 septembre 1828 |
ROUDET Antoine | PÉRÉ Élisabeth | 13 novembre 1823 |
ROUDET Joseph | CHABRIÉ Marie | 10 octobre 1825 |
ROYÈRE Denis | GUÉRINAUD Marthe | 24 février 1828 |
SALINET Jean | DELAGE Marie | 13 janvier 1827 |
SARCIRON André | MASSIF Marguerite | 14 avril 1825 |
SERIN Guillaume | MOULIN Marie | 07 octobre 1827 |
SOLEIL Simon | ANNÈDE Marie | 23 mai 1826 |
SOULARD Pierre | LENARDON Jeanner | 12 août 1825 |
TARDY Antoine | FUSTIÉ Marguerite | 19 novembre 1827 |
TEYSSIER Pierre | LOISEAU Anne | 10 décembre 1824 |
TEYSSIER Pierre | BEAUSOLEIL Marie | 30 octobre 1831 |
TILLAC Jean | FAYET Simone | 24 février 1824 |
VIRGINE François | LAPRADE Marie | 26 juin 1824 |
Note: Les mariages de la commune de LONDRES, devenue Saint-Étienne-de-Londres, qui fait partie de la commune de Puymiclan depuis 1839, sont joints à ceux de PUYMICLAN