Mariages à Puymiclan 1883-1892
| ANNÈDE Jean | MILLET Jeanne | 24 septembre 1883 |
| AUMONT Charles | DELBERT Jeanne | 23 novembre 1887 |
| BACOT Pierre | DUBOS Jeanne | 20 novembre 1884 |
| BALUTET Jean | BIALARET Virginie | 07 mai 1890 |
| BARBECANNE Jean | TROUTAUD Marie | 05 février 1891 |
| BARBEYROL Pierre | VIALARET Marie | 17 novembre 1887 |
| BAUJON Antoine | HEYRAUD Marie | 09 octobre 1884 |
| BERTRAND Pïerre Jean | LAPRADE Marie | 05 mars 1891 |
| BÈZE Jean | MAYET Marie | 06 janvier 1887 |
| BIALARD Noël | DELBERT Marguerite | 23 avril 1891 |
| BIREAU Jean | PRIOLEAU Marie | 20 octobre 1890 |
| BISSIÈRE Pierre | GAGNAIRE Jeanne | 03 novembre 1892 |
| BONNAVAL Simon | DALON Marie Alice | 28 février 1889 |
| BONNE Jean | CHAMBON Marie | 03 mars 1886 |
| BONNY Jean | GLANNE Marguerite | 28 novembre 1887 |
| BOUIN Jean Léonard | GRENIER Anne | 17 septembre 1888 |
| BOURGOUIN Jean | DUFFAU Anne | 28 janvier 1889 |
| BOURGOUIN Jean | PERROT Anne | 13 octobre 1889 |
| BOUTET Pierre | PASCALIE Marie | 07 juin 1888 |
| BOUTET Pierre | ARIGAUD marie | 06 février 1890 |
| BRUNET Vital | BÈZE Anne | 26 mai 1888 |
| BUGÉ Pierre | EUCON Marie Hortense | 20 juin 1887 |
| CABIJOS Antoine | BIALARD Marie | 06 février 1891 |
| CAPELLE Jean | BONNE Marguerite | 22 janvier 1885 |
| CHAMBON Jean Baptiste | SERIN Marie | 21 février 1884 |
| CHASSAGNE Étienne | CONDOM Marie | 13 janvier 1887 |
| CHAULET Bernard | CESSAC Marie | 17 février 1892 |
| COCULET Jean | BÈZE Marie | 13 mai 1883 |
| COLOMET Pierre | GROSSIA Jeanne | 29 février 1892 |
| CONSTANT Pierre | NAY Anne | 21 août 1890 |
| COUDROYE Jean | GROSSOLEIL Jeanne | 16 janvier 1889 |
| DALICHON Léopold Charles Esprit | BISSIÈRES Marguerite | 29 novembre 1888 |
| DANDIEU Pierre | TROUTARD Marie | 24 novembre 1892 |
| DARDONNÉ Joseph | MEYNIÉ Élisabeth | 28 juin 1892 |
| DUBOS Jean | SABY Marie | 11 avril 1883 |
| DURANTHON Bernard | MAUBET Marie | 10 octobre 1892 |
| DUZAN Raymond | BERDELET Marie | 25 septembre 1890 |
| ESTIEU Jean | LABORDE Adrienne Marguerite | 01 mai 1890 |
| FAGET Jean Pierre | VEYSSIÈRE Élisabeth | 18 février 1892 |
| FAUGUEROLLE Jean | LABONNE Louise | 09 novembre 1891 |
| GACHE Jean | VAYSSIÈRE Marie | 19 juin 1884 |
| GERBEAU Jean Antoine | LAPRADE Marie | 26 janvier 1891 |
| GLANNE François | CESSAC Françoise | 29 novembre 1888 |
| GODARD Pierre | TROUTARD Marie | 23 novembre 1887 |
| GRENIER Vital | GAILLARD Anne | 10 novembre 1888 |
| GRÈZE Élie | BAREYRE Marie Louise Antoinette | 22 septembre 1892 |
| GUILLOT Pierre | LAVIGNE Marie | 11 avril 1885 |
| HUGON Jean | LABONNE Jeanne | 20 août 1892 |
| JAYLE François | DANTA Jeanne | 24 novembre 1888 |
| JUMAIN Jean | COUDROYE Jeanne | 13 février 1890 |
| JUSLA Jean Marie | LALIMAN Catherine | 23 février 1889 |
| LABONNE Bernard | LAFFAURE Marie | 05 février 1891 |
| LABRANDE Pierre | MARTIN Marguerite | 05 mars 1886 |
| LAFAYE Jacques | RIVIÈRE Marie | 25 avril 1888 |
| LAPRADE Jean | DUFFAU Marie | 07 février 1885 |
| LARNOUD Pierre | SUR Magdeleine | 25 février 1892 |
| MARBOEUF Eugène | BURLOU Marie | 28 janvier 1885 |
| MARTILLO Pierre | ANGLADE Marie | 18 février 1886 |
| MATHIEU Jean Germain | COMBEAU Marie | 14 mai 1888 |
| MAUFAUGERAT Jean | PARDIAC Marie | 24 avril 1884 |
| MAURIAC Henri | BAPTISTE Catherine | 09 février 1889 |
| MORET Antoine Isidore | LAJUGIE catherine | 12 novembre 1887 |
| NEUVILLE Jean | BILLEDENT Françoise | 05 octobre 1883 |
| NICAUD Alexandre | BETIN Marie | 07 juin 1890 |
| PINASSEAU Jean | COMBET Marie | 18 novembre 1888 |
| PORTARRIEU Jean | PINLOU Marie | 14 février 1889 |
| POUZALGUES Jean | PASQUALIE Marie | 25 janvier 1883 |
| SACRISTE Jean | JUMAIN Jeanne | 23 janvier 1888 |
| SERRES Jean | JAUZENQUE Élisabeth | 03 janvier 1885 |
| SOULARD Léonard | BIALARET Marie | 17 novembre 1887 |
| TISSIER Louis | BERTIN Luce Berthe | 23 novembre 1891 |
| VIGNEAU Laurent | COMBEAU Marie | 21 novembre 1883 |
Note: Les mariages de la commune de LONDRES, devenue Saint-Étienne-de-Londres, qui fait partie de la commune de Puymiclan depuis 1839, sont joints à ceux de PUYMICLAN